CENTRE(S) DE COORDINATION DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE | ||||||||||
SEARCH AND RESCUE COORDINATION CENTRE | ||||||||||
1. - | NOM / NAME | : | DAKAR RCC (MARITIME ZONE) | |||||||
Appellation courante CCS DAKAR | ||||||||||
a) | Adresse postale | : | ||||||||
Postal Address | B.P. N° 8014 - DAKAR FANN - SENEGAL | |||||||||
b) | Adresses télégraphiques / Telegraphic address | |||||||||
(Aéronautique) | : | GOOYZTZX | ||||||||
(Commerciale) | : | CCS DAKAR - SENEGAL | ||||||||
c) | Numéro(s) de téléphone / Phone number | : | - (221) 77.333.01.14 - (221) 338.60.47.87 | |||||||
d) | Numéro(s) de Fax | : | - (221) 33.860.47.87 | |||||||
e) | : | rcc_dakar@armee.sn / ccsdakarsenegal@gmail.com | ||||||||
2. - | RÉGION DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE | : | FIR DAKAR OCEANIQUE - Partie maritime de la FIR/UIR | |||||||
AREA SEARCH AND RESCUE | ||||||||||
3. - | SERVICE OU ORGANISME RESPONSABLE | : | Armée de l'Air Sénégalaise avec la participation de la Marine Sénégalaise | |||||||
RESPONSIBLE SERVICE OR ORGANIZATION | ||||||||||
4. - | OBSERVATIONS / REMARKS : | SPOC | ||||||||
Tel : (+221)33.860.47.87
+221) 77.333.01.14 FAX : ( +221)33.860.47.87 Email(s): rcc_dakar@armee.sn / ccsdakarsenegal@gmail.com | ||||||||||
5. - | MOYENS DE SAUVETAGE / MEANS OF RESCUE | |||||||||
NOM / NAME |
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES
GEOGRAPHICAL COORDINATES |
FACILITÉS
FACILITY | OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||
SITUATION | ||||||||||
a | b | c | d | |||||||
Aéronautique Navale
Française |
Aéroport
International Blaise Diagne de
Dakar- DIASS 14°40'15"N - 017°04'22"W | 1 VLR |
Falcon
50
Délais d'intervention : 3 HR (pour une mision d'une durée supérieure à 7 HR les délais d'intervention sont augmentés). | |||||||
Marine Marchande | Assistance des Navires à la Mer | |||||||||
Marine Nationale | Port de DAKAR | Assistance des unités Navales disponibles | ||||||||
Sénégalaise | ainsi que les remorqueurs du Port de DAKAR | |||||||||
Armée de l'Air | Aéroport de Léopold Sédar SENGHOR | Courte durée |
Moyens
complémentaires :
Longue durée : CN 235 MPA Courte durée : CN235, CN295, | |||||||
Sénégalaise | de DAKAR | Short range | BE 20, MI-17 | |||||||
14°44'38"N - 017°28'46"W | Délais d’intervention : | |||||||||
- 0100 HR pour les jours ouvrables | ||||||||||
- 0200 HR les Sam. et Dim. et Jours Fériés | ||||||||||
GEN 3.6. - INSTALLATIONS DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE | ||||||||||
SEARCH AND RESCUE UNITS | ||||||||||
CENTRE(S) DE COORDINATION DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE | ||||||||||
SEARCH AND RESCUE COORDINATION CENTRE | ||||||||||
1. - | NOM / NAME | : | DAKAR RCC (Zone Terrestre) | |||||||
Appellation courante CCS DAKAR | ||||||||||
a) | Adresse postale | : | Centre de Coordination et de Sauvetage | |||||||
Postal Address | B.P. N° 8014 - DAKAR FANN - SENEGAL | |||||||||
b) | Adresses télégraphiques / Telegraphic address | |||||||||
(Aéronautique) | : | GOOYZTZX | ||||||||
(Commerciale) | : | CCS DAKAR - SENEGAL | ||||||||
c) | Numéro(s) de téléphone / Phone number | : | (+221) 33.860.47.87 - (221) 77.333.01.14 | |||||||
d) | Numéro(s) de Fax | : | (+221) 33.860.47.87 | |||||||
e) | : | rcc_dakar@armee.sn / ccsdakarsenegal@gmail.com | ||||||||
2. - | RÉGION DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE | : | FIR DAKAR TERRESTRE Partie terrestre de la FIR/UIR (la limite | |||||||
AREA SEARCH AND RESCUE | étant le trait de coté ) exepté la partie maritime du SSR ABIDJAN | |||||||||
Gambie - Guinée Bissau - Mali - Mauritanie - Sénégal (1) | ||||||||||
3. - |
SERVICE OU ORGANISME
RESPONSABLE
RESPONSIBLE SERVICE OR ORGANIZATION | : | Armée de l'Air Sénégalaise | |||||||
4. - | OBSERVATIONS / REMARKS : | SPOC | ||||||||
Tel :
(+221)33.860.47.87
(+221)11.333.01.14 FAX : ( +221)33.860.47.87 Email(s): rcc_dakar@armee.sn / ccsdakarsenegal@gmail.com | ||||||||||
5. - | MOYENS DE SAUVETAGE / MEANS OF RESCUE | |||||||||
NOM / NAME |
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES
GEOGRAPHICAL COORDINATES |
FACILITÉS
FACILITY | OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||
Aéronautique Navale
Française | Aéroport International Blaise Diagne de DAKAR-DIASS | 1 VLR |
Moyen
semi-spécialisé
Délais d'intervention : 3HR | |||||||
14°44'38"N - 017°28'46"W | (pour une mision d’une durée supérieure à 7 HR, les délais d’intervention sont augmentés) | |||||||||
Armée de l'Air Sénégalaise | Aéroport Militaire de Léopold Sédar SENGHOR de DAKAR |
Longue
et Courte durée
Long and Short range |
Moyens
complémentaires :
Longue durée : CN235 MPA Courte durée : CN235, CN295, BE20, MI-17 | |||||||
14°44'38"N - 017°28'46"W | Délais d’intervention : | |||||||||
- 0100 HR pour les jours ouvrables | ||||||||||
- 0200 HR les Sam. et Dim. et Jours Fériés | ||||||||||