COORDONNEES
COORDINATES
SITUATION LOCATION | ALT | AIRES D’ATTERRISSAGE / LANDING AREAS | BALISAGE | SERVICE AU SOL FACILITIES |
HEURES VACATIONS
ATS OPS HOURS |
INSTALLATION VHF
et AIDES-RADIO |
EXPLOITANT
OPERATOR | ||||||
M | DIMENSIONS (M) | PISTE / RWY | 11-Appr 12-Seuil 13-Piste 14-Autre | ||||||||||
TEMP
°C | QFU N° RWY | PISTE RWY | PA SWY | PD CWY | PENTE SLOPE | NATURE SURFACE | RESISTANCE STRENGTH | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 à 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ALINDAO | (FEFA) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
05°01'00''N 021°12'00''E
(*) | 448 |
084
°
---- 264 ° | 800x25 | BL |
3 TN
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
BAKOUMA | (FEGM) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
05°41'00''N 022°48'00''E
(*) |
500
|
079
°
---- 259 ° | 1200x25 | BL |
13 TN (X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
BAMBARI | (FEFM) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
05°51'00N 020°39'00E
(*) |
472
26.3 |
090
°
---- 270 ° | 1530x40 |
60x40
---- 80x40 | BL |
C 160
(X) | HJ | AVA | |||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
Utilisable sur demande
Piste glissante après fortes pluies. | |||||||||||||
BAMBOUTI | (FEGB) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 3° E | ( 2020 ) | ||||||||
05°26'00''N 027°13'00''E
(*) |
690
|
029
°
---- 209 ° | 1200x30 | BLAS |
DC 3 (X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
| |||||||||||||
Restrictions possible en saison des pluies
Aérodrome fermé la nuit | |||||||||||||
BANGASSOU | (FEFG) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
04°47'00''N 022°47'00''E
(*) |
520
26.4 |
093
°
---- 273 ° | 1800x35 |
100x35
---- 100x35 | BL |
C 160
| HJ | AVA | |||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
| |||||||||||||
Utilisable sur demande
Aérodrome fermé la nuit | |||||||||||||
BATANGAFO | (FEGF) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
07°19'00''N 018°18'00''E
(*) |
420
|
054
°
---- 234 ° | 1000x50 | BLG |
PA 31 | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
| |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
BERBERATI | (FEFT) | Ondulation du géoïde (GUND) | 6 M | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | |||||||
04°13'34”N 015°47'08”E
(*) |
588
24.8 |
167
°
---- 347 ° | 1660x30 | PM |
C 160
| HJ et O/R à FEFFYDYX avant 1200 |
VOR
"BT"
113.9 MHZ AFIS 118.3 MHZ | ||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
| |||||||||||||
Utilisable sur demande
VOR : P : 50 W - 120 M seuil 17 QDR 296 ° Consignes particulières (Voir carte à vue) Aérodrome fermé la nuit | |||||||||||||
BIRAO | (FEFI) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 3° E | ( 2020 ) | ||||||||
10°14'00''N
022°43'00''E (*) |
517
|
061
°
---- 241 ° | 1800x35 |
BL
|
DC 4
|
100/130
(MIL) |
| AVA | |||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
| |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
BOCARANGA | (FEGC) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | ||||||||
06°55'N
015°37'E (*) |
1056
|
104
°
---- 284 ° | 1200x30 |
BLAS
|
DC 3
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
| |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
BODA | (FE01) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | ||||||||
04°19'00''N
017°29'00''E (*) |
525
|
015
°
---- 195 ° | 850x40 | BLA |
3 TN
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
| |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
BOSSANGOA | (FEFS) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | ||||||||
06°30'00''N
017°26'00''E (*) |
499
|
114
°
---- 294 ° | 1800x30 |
BLA
| DC 4 | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
| |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
BOUAR | (FEFO) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | ||||||||
05°57'01,28"N
015°38'23,37"E (*) |
1022
25.2 |
166
°
---- 346 ° | 1900x35 |
100x35
---- 100x35 |
PM/BL
(1) |
C 160
| HJ |
VSAT 127.1 MHZ | |||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
| |||||||||||||
(1) Bitume sur 300 M à chaque extrémité | |||||||||||||
BOUCA | (FEGU) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | ||||||||
06°31'N
018°16'E (*) |
467
|
168
°
---- 348 ° | 1260x45 |
BLA
|
DC 3
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
| |||||||||||||
Consignes particulières (Voir carte à vue) | |||||||||||||
BOZOUM | (FEGZ) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | ||||||||
06°21'N
016°19'E (*) |
675
|
004
°
---- 184 ° | 1120x50 |
BL
|
DC 3
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
| |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
BRIA | (FEFR) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
06°31'36”N
021°59'24”E (**) |
603
25.2 |
144
°
---- 324 ° | 1800x47 |
100
---- 100 |
BL
| C 160 | HJ |
C
VOR
-DME
"IA"
113.5 MHZ Ch 82X 06°31’38.1’’N 021°59’09.3’’E 605,03M (1985FT) P. VOR: 50W P.DME: 1KW | |||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
Utilisable sur demande VOR : P : 50 W - 650 M seuil 32 QDR 313° Piste glissante après pluie. Aérodrome fermé la nuit. Itinéraire VFR obligatoire VIA BAMBARI | |||||||||||||
CARNOT | (FEFC) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | ||||||||
04°56'N
014°54'E (*) |
605
|
166
°
---- 346 ° | 1200x30 |
BASG
|
DC 3
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
DAMARA | (FEFD) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | ||||||||
04°57'N
018°42'E (*) |
435 |
163
°
---- 343 ° |
750x30
|
BAS
|
MH 1521 (X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
Consignes particulières (voir carte à vue) | |||||||||||||
DEKOA | (FEGD) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
06°18'N
019°05'E (*) |
550
|
079
°
---- 259 ° |
725x30
|
BL
|
3 TN
| AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
GAMBOULA | (FEGG) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | ||||||||
04°08'N
015°09'E (*) |
610
|
054
°
---- 234 ° |
850x20
|
BLA
|
3 TN
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
Restriction d’utilsation possible en saison des pluies | |||||||||||||
GRIMARI | (FEGI) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
05°41'N
020°03'E (*) |
400
|
069
°
---- 249 ° |
1000x25
|
BLA
|
DC 3
(1)(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
(1) DC 3 en saison sèche | |||||||||||||
KAGA BANDORO | (FEFQ) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
06°59'00"N
019°11'00"E (*) |
450
|
172
°
---- 352 ° |
1155x30
|
BLAG
|
DC 3
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
KAVADJA | (FE02) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
07°58'N
023°32'E (*) | 730 |
084
°
---- 264 ° |
1210x25
|
40x25
---- 60x25 |
BLS
|
DC 3
| AVA | ||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
Inutilisable hors piste | |||||||||||||
KEMBE | (FEFK) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
04°36'N
021°52'E (*) |
583
|
094
°
---- 274 ° |
1280x47
|
50x47
---- 50x47 |
BLAG
| DC 3 | AVA | ||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
Piste en léger dos d’âne | |||||||||||||
KOUANGO | (FEGK) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
05°00'N
019°58'E (*) |
360
|
104
°
---- 284 ° |
800x25
|
BAS
|
Léger
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
MELLE / GORDIL | (FEGL) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
09°35'N
021°44'E (*) |
435
|
117
°
---- 297 ° |
1650x30
|
BLA
|
DC 3 | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
Inutilisable en saison des pluies. Ne pas survoler le Parc St-FLORIS à basse altitude | |||||||||||||
MOBAYE / MBANGA | (FEFE) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
04°19'N
021°09'E (*) |
406
|
039
°
---- 219 ° |
2000x40
|
BL
|
DC 4 | ||||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
N’DELE | (FEFN) | Ondulation du géoïde (GUND) | - 1 M | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | |||||||
08°25'48”N
020°38'04”E |
499
|
167
°
---- 347 ° |
1500x30
|
BL
|
DC 4 | Carburant en quantité variable. Se renseigner à BANGUI |
NDELE CVOR/DME " 2°E
(2020)
113.1 MHZ CH 78X 08°26’13’’N 020°37’53’’E 514M ( 1686,35FT) P. VOR : 50 W P. DME : 1 KW | AVA | |||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
OBO / M'BOKI | (FEGE) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
05°21'N
025°55'E (*) |
600
|
075
°
---- 255 ° |
1700x35
|
BL
| DC 4 | 0700-1500 | AVA | ||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
OBO / POSTE | (FEFB) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
05°24'N
026°29'E (*) |
650
|
027
°
---- 207 ° |
650x20
|
BL
| MH 1521 | 0700-1500 | AVA | ||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
OUADDA | (FEFW) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
08°01'N
022°24'E (*) |
750
|
117
°
---- 297 ° | 1500x35 |
BL
|
DC 4
|
| AVA | ||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
OUANDA-DJALLE | (FEGO) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
08°54'N
022°47'E (*) |
605
|
140
°
---- 320 ° | 1500x22 |
BLA
|
DC 3
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
Restrictions d’utilisation possible en saison des pluies | |||||||||||||
PAOUA | (FEFP) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | ||||||||
07°15'N
016°26'E (*) |
621
|
180
°
---- 360 ° |
1400x35
|
BL
|
DC 3
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
RAFAI | (FEGR) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
04°59'N
023°55'E (*) |
536
|
006
°
---- 186 ° |
1295x27
1050x50 | BLG |
DC 3 (X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
ATT et DECO au QFU 01 | |||||||||||||
SARKI | (FE03) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 1° E | ( 2020 ) | ||||||||
06°57'N
015°20'E (*) |
1100
|
159
°
---- 339 ° |
800x20
|
BL
|
3 TN (X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
Restrictions d’utilisation possible en saison des pluies | |||||||||||||
SIBUT | (FEFU) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
05°44'N
019°05'E (*) |
430
|
144
°
---- 324 ° |
800x30
|
BA
|
3 TN
| AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
YALINGA | (FEFY) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
06°31'N
023°16'E (*) |
602
|
075
°
---- 255 ° |
1100x25
|
BL
|
DC 3
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
Piste en dos d’âne Assez forte pente extrémité ouest. Décollage recommandé face à l’Est | |||||||||||||
ZEMIO | (FEFZ) | Ondulation du géoïde (GUND) | Déc. | 2° E | ( 2020 ) | ||||||||
05°03'N
025°09'E (*)(**) |
608
|
043
°
---- 223 ° |
1335x45
|
BLG
|
DC 3
(X) | AVA | |||||||
OBSERVATIONS / REMARKS | |||||||||||||
NIL | |||||||||||||
(*) Coordonnées non exprimées selon le
système géodésique WGS-84
(**) Changement des marques d’identification de piste (x) En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste |