REDEVANCE
|
CONDITIONS
|
TARIFS
|
OBSERVATIONS
|
CHARGES | CONDITIONS | RATES | REMARKS |
ATTERRISSAGE
LANDING
|
TRAFIC
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL TRAFFIC
| 1 EURO = 655,957 FCFA | |
| | | |
| Pour les 25 premières tonnes |
2.310
FCFA par tonne (1)
dont 1.53 Euros*
2.254 FCFA par tonne (2)
| Ces taxes sont perçues sur les aérodromes de : |
| De la 26ème à la 75ème tonnes |
4.620
FCFA par tonne (1)
dont 3.07 Euros*
4.509 FCFA par tonne (2)
|
(1) COTONOU/Cadjehoun
(2) PARAKOU
|
| De la 76ème à la 150ème tonnes |
6.494
FCFA par tonne (1)
dont 4.3 Euros*
6.334 FCFA par tonne (2)
|
(*)
Part ASECNA exprimée en Euros/tonne
|
| Au-dessus de 150 tonnes |
6.623
FCFA par tonne (1)
dont 4.03 Euros*
5.945 FCFA par tonne (2)
| |
| | | |
|
TRAFIC
NATIONAL/
DOMESTIC TRAFFIC
| | |
| Pour les 14 premières tonnes |
571 FCFA
par tonne (1)
dont 0.29 Euros*
543 FCFA par tonne (2)
avec un minimum de perception de
1.652 FCFA (1)
1.550 FCFA (2)
| |
| De la 15ème à la 25ème tonnes |
2.084
FCFA par tonne (1)
dont 1.14 Euros*
1.993 FCFA par tonne (2)
| |
| De la 26ème à la 75ème tonnes |
4.171
FCFA par tonne (1)
dont 2.3 Euros*
3.993 FCFA par tonne (2)
| |
| De la 76ème à la 150ème tonnes |
5.284 FCFA
par tonne (1)
dont 2.91 Euros*
5.055 FCFA par tonne (2)
| |
| Au-dessus de 150 tonnes |
4.942 FCFA
par tonne (1)
dont 2.75 Euros*
4.730 FCFA par tonne (2)
| |
| | | |
|
AÉRONEFS PRIVÉS
PRIVATE AIRCRAFT
| | |
| Aéronefs de tourisme d’un poids inférieur ou égal à 2
tonnes | | |
| - Trafic National | 1.652 FCFA (1) | |
|
- Trafic
International
|
2.310 FCFA (1)
1.550 FCFA (2)
| |
BALISAGE
LUMINEUX PISTE
RUNWAY
LIGHTING
FACILITY
| Par atterrissage ou décollage |
Balisage
LIH
166.57
Euros
106.079 FCFA
pour les avions de plus de 75
tonnes
131.50
Euros
83.746 FCFA
pour les avions de poids inférieur
ou égal à 75T
Balisage LIL
41.876
FCFA
tous types
d’avions
| Cette taxe est perçue sur l’aérodrome de :
COTONOU/Cadjehoun |
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
TOURISM
DEVELOP
| Passagers à l’embarquement | 2.500 FCFA | Cette taxe est perçue sur les tous les
aérodromes du Bénin ouverts à la CAP |
REDEVANCE
DEVELOPPEMENT AERONAUTIQUE
ZONE FRET (RDAF)
| Frêt embarqué ou débarqué | 4.500 FCFA |
Cette taxe est perçue sur les tous
les aérodromes du Bénin ouverts à la CAP et faisant l’objet d’une lettre de LTA
dûment visée.
Elle n’est
pas due pour les colis postaux
|
REDEVANCE
DEVELOPPEMENT AERONAUTIQUE | Passagers embarqués | 4.500 FCFA | |
REDEVANCE DEVELOPPEMENT INFRASTRUCTURE POUR LA RECEPTION DES
PASSAGERS | Passagers embarqués | | Cette taxe est perçue
sur les tous les aérodromes du Bénin ouverts à la CAP |
- Vol domestique
- Vol Régional
(CDEAO)
- Vol
International
|
650
FCFA
5.900
FCFA
10.400
FCFA
|
STATIONNEMENT
PARKING
| Aire de stationnement |
26 FCFA
par tonne/heure
avec franchise de
2HR
| Cette taxe est perçue sur l’aérodrome de :
COTONOU/Cadjehoun |
FRET
CARGO
| Par kilogramme de frêt embarqué ou
débarqué |
8,00
FCFA
| Ces taxes sont perçues sur tous les
aérodromes du Bénin ouvert à la CAP |
CARBURANTS
FUEL
| Par litre | |
- JET A1
- AVGAS
|
3,00 FCFA
2,00 FCFA
|
SÛRETÉ
SECURITY
|
Trafic International
Trafic National ou
domestique
|
1.000 FCFA
500 FCFA
| |
| | | |
| | | |
| | | |
REDEVANCES DE PRESTATIONS RENDUES AUX
USAGERS PAR L'AGENCE NATIONALE
DE L'AVIATION CIVILE DE
LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
(Arrêté N° 006/MDCTTATP-PR/DCSGM/ANAC/DTA/DAF/SA du 31.01.2011)
|
| | | |
| | | |
Article premier : | | | |
Les taux des redevances dues pour prestations rendues aux usagers
par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile sont fixés ainsi qu’il suit : |
| | | |
PERSONNEL NAVIGANT
TAUX DES INSCRIPTIONS AUX
EPREUVES
|
NATURE DE L'EPREUVE | TAUX | EPREUVES SUBIES AU
SOL | EPREUVES SUBIES EN
VOL | Licence
élémentaire de pilote privé | 10 000 FCFA | 10 000 FCFA | Licence de pilote
privé | 30 000 FCFA | 30 000 FCFA | Licence de pilote
privé par équivalence | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA | Licence de pilote
professionnel | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA | Licence de pilote
stagiaire | 10 000 FCFA | 10 000 FCFA | Licence de pilote
de ligne | 100 000 FCFA | 100 000 FCFA | Licence de pilote
de ligne par équivalence | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA | Licence du
personnel navigant commercial | 10 000 FCFA | 10 000 FCFA | Autre licence du
Personnel Navigant Technique | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA | Qualification de
vol aux instruments | 25 000 FCFA | 25 000 FCFA | Qualification
d’instructeur de pilote privé | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA | Qualification
d’instructeur de pilote professionnel | 50 000 FCFA | 50.000 FCFA | Qualification
d’instructeur pilote de ligne | 50 000 FCFA | 50.000 FCFA | Qualification de
radiotéléphonie, mention internationale | 20 000 FCFA | 20.000 FCFA |
|
|
DELIVRANCE DE DOCUMENT AU PERSONNEL NAVIGANT ET
COMMERCIAL |
INTITULÉ
DU DOCUMENT | TAUX |
Elève pilote et
pilote
privé
| Personnel navigant
Commercial (PNC) | Autre personnel | Carte de
stagiaire | 10.000 FCFA | 10.000 FCFA | 10.000 FCFA | Renouvellement
carte de stagiaire | 5.000 FCFA | 5.000 FCFA | 5.000 FCFA | Carnet de
vol | 20.000 FCFA | 20.000 FCFA | 20.000 FCFA | Ouverture, clôture
et arrêt carnet de vol | 10.000 FCFA | 10.000 FCFA | 10.000 FCFA | Carnet de
saut | 10.000 FCFA | - | 10.000 FCFA | Carnet de
testeur | 10.000 FCFA | - | 10.000 FCFA | Brevet | 25.000 FCFA | 25.000 FCFA | 25.000 FCFA | Licence | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | Renouvellement
licence | 10.000 FCFA | 10.000 FCFA | 10.000 FCFA | Validation de
licence étrangère | 25.000 FCFA | 25.000 FCFA | 30.000 FCFA | Autorisation
provisoire d’instructeur | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | Qualification | 15.000 FCFA | 15.000 FCFA | 20.000 FCFA | Autre mention sur
licence | 10.000 FCFA | 10.000 FCFA | 10.000 FCFA | Renouvellement
licence pilote professionnel | 20.000 FCFA | - | - |
|
|
IMMATRICULATION |
TYPE DE REDEVANCE | TAUX | |
Aéronef de poids
inférieur ou égal
à
2,25T
|
Aéronef de poids
compris entre
2,25 T et
5,7 T
|
Aéronef de poids
compris entre
5,7 T et
20T
| Aéronef de poids
supérieur à 20 T | Certificat de navigabilité
(CDN) | | | | | • Aéronef de transport
commercial | 100.000 FCFA | 200.000 FCFA | 250.000 FCFA | 500.000 FCFA | • Aéronef
d’aviation générale et/ou du travail aérien | 100.000 FCFA | 200.000 FCFA | 250.000 FCFA | 500.000 FCFA | Renouvellement certificat de
navigabilité | | | | | • Aéronef de transport
commercial | 50.000 FCFA | 100.000 FCFA | 125.000 FCFA | 250.000 FCFA | • Aéronef
d’aviation générale et/ou du travail aérien | 50.000 FCFA | 100.000 FCFA | 125.000 FCFA | 250.000 FCFA | Certificat de
navigabilité spéciale (convoyage) | 100.000 FCFA | 100.000 FCFA | 100.000 FCFA | 100.000 FCFA | Certificat
d’exploitation des installations radio électriques de
bord | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | Certificat de
limitation de bruit | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | 100.000 FCFA | 200.000 FCFA | Laisser passer
provisoire | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | Permis de
vol | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | 50.000 FCFA | Frais d’étude de
dossier d’agrément d’une entreprise de construction ou d’un
centre de maintenance d’aéronef | 1.000.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | Agrément d’une
entreprise de construction ou d’un centre de maintenance | 5.000.000 FCFA | 5.000.000 FCFA | 5.000.000 FCFA | 5.000.000 FCFA | Renouvellement
agrément d’une entreprise de construction ou d’un centre de
maintenance | 2.500.000 FCFA | 2.500.000 FCFA | 2.500.000 FCFA | 2.500.000 FCFA | Frais d’étude de
dossier d’agrément d’un atelier d’entretien | 500.000 FCFA | 500.000 FCFA | 500.000 FCFA | 500.000 FCFA | Agrément d’un
atelier d’entretien | 2.000.000 FCFA | 2.000.000 FCFA | 2.000.000 FCFA | 2.000.000 FCFA | Renouvellement
agrément d’un atelier d’entretien | 1.000.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 1.000.000 FCFA |
|
|
ASSISTANCE EN ESCALE |
TYPE DE REDEVANCE | TAUX | Inspection de site
et étude de dossier d’aérodrome | 2.000.000 FCFA | Agrément de
société d’assistance en escale | 5.000 000 FCFA | Renouvellement
d’agrément de société d’assistance en escale | 2.500 000 FCFA | Frais d’étude de
dossier de licence d’exploitation assistance en escale | 500.000 FCFA | Licence
d’exploitation assistance en escale | 2.000 000 FCFA | Renouvellement de
Licence d’exploitation assistance en escale | 1.000 000 FCFA | Frais d’étude du
dossier d’agrément agent habilité fret | 500 000 FCFA | Agrément agent
habilité fret | 2.000.000 FCFA | Renouvellement
agrément agent habilité fret | 1.000.000 FCFA | Audit société
d’assistance aux fins de renouvellement de la licence (prime
journalière par auditeur) | 75 000 FCFA | Audit agent
habilité fret (prime journalière par auditeur) | 75.000 FCFA |
|
|
Aérodromes et servitudes aéronautiques |
TYPE DE REDEVANCE | TAUX | Inspection de site
et étude de dossier d’aérodrome | 100.000 FCFA | Inspection de site
et étude de dossier de servitude aéronautique | 50 000 FCFA | Certification des
aérodromes | | 1. Aérodrome catégorie A | 1.500.000 FCFA | 2. Aérodrome catégorie B | 1.500 000 FCFA | 3. Aérodrome
catégorie C, D et E | 500 000 FCFA | Renouvellement du certificat
d’aérodrome | | 1. Aérodrome catégorie
A | 750.000 FCFA | 2. Aérodrome catégorie B | 500.000 FCFA | 3. Aérodrome
catégorie C, D et E | 250 000 FCFA | Inspection
saisonnière aérodrome (prime journalière par inspecteur) | 75.000 FCFA | Homologation
aérodrome | 1.500.000 FCFA |
|
|
SURETE |
TYPE DE REDEVANCE | TAUX | Redevance sûreté | | • Passager embarquant de
l’Aéroport International Cardinal Bernadin GANTIN de Cotonou à
destination d’un autre aéroport du Bénin | 500 FCFA | • Passager embarquant de
l’Aéroport International Cardinal Bernadin GANTIN de Cotonou à
destination de tous autres aéroports | 3.000 FCFA | • Fret aérien au
départ (le kilogramme) | 2 FCFA | Badge d’accès en zones
réservées | | • Badge provisoire | 8.000 FCFA | • Badge permanent non
diplomatique | 15.000 FCFA | • Badge permanent
diplomatique | 20.000 FCFA | • Laisser passer ponctuel
(badge visiteur) | 5.000 FCFA | • Badge spécial
opérations HADJ | 10 000 FCFA | Confection badge
pour les autres structures | 10 000 FCFA | Macarons | 15 000 FCFA | Frais d’étude de
dossier d’agrément de prestation de service de sûreté | 500 000 FCFA | Délivrance
d’agrément de prestation de service de sûreté | 1.500 000 FCFA | Renouvellement
d’agrément de prestation de service de sûreté | 750 000 FCFA | Formation en sûreté | | • 1, 2, 2 base
(cours/personne) | 100.000 FCFA | • Sûreté du fret aérien
(cours/personne) | 100.000 FCFA | • Gestion de la
Sûreté (cours/personne) | 150.000 FCFA |
|
|
AUTRES REDEVANCES |
TYPE DE REDEVANCE | TAUX | Autorisation de
contrôle documentation | 1.000 000 FCFA | Location salle de l'ANAC | | • Salle de 25 places | 25.000 FCFA | • Salle de 50 places | 50.000 FCFA | • Salle de 75
places | 75.000 FCFA | Autorisation
exceptionnelle d’affréter | 500.000 FCFA | Autorisation exceptionnelle
d’embarquer | | • de passager | 3.000 FCFA | • de fret (la
tonne) | 5.000 FCFA | Autorisation
ponctuelle de survol avec atterrissage | 25 000 FCFA | Autorisation
spéciale de survol avec atterrissage (vol HADJ, etc.) | 50 000 FCFA | Autorisation
annuelle de survol avec atterrissage | 300 000 FCFA | Pénalité pour violation de
l’espace aérien béninois | | • aéronef de MTOW inférieur à
5,7 tonnes | 500 000 FCFA | • aéronef de MTOW
supérieur à 5,7 tonnes |
600 000 FCFA
à
6.000.000
FCFA
| Autres
délivrances de licence | 50 000 FCFA | Agrément
d’instructeur aéroclub | 100.000 FCFA | Carte
d’identification ULM | 25.000 FCFA | Fiche
d’identification ULM | 25.000 FCFA | Délivrance
duplicata carte ou fiche d’identification ULM | 25.000 FCFA | Licence ULM | 25.000 FCFA | Renouvellement
licence ULM | 15.000 FCFA |
|
|
CENTRE DE FORMATION |
TYPE DE REDEVANCE | TAUX | Délivrance agrément centre de
formation aéroclub | 1.000 000
FCFA | Renouvellement agrément centre
de formation aéroclub | 500 000
FCFA | Frais d’étude de dossier
agrément centre de formation professionnelle | 500 000
FCFA | Délivrance agrément centre de
formation professionnelle | 2.000 000
FCFA | Renouvellement agrément centre
de formation professionnelle | 1.000 000
FCFA | Audit centre de formation
professionnelle (prime inspecteur/jour) | 75 000
FCFA | Inspection centre
de formation professionnelle (prime inspecteur/jour) | 75 000 FCFA |
|
| | | |
Article 2 : | | | |
Les aéronefs d’Etat sont exonérés du paiement de redevance pour la
délivrance de certifi cat de radiation du registre d’immatriculation |