| OBSERVATIONS ET MESSAGES D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES / OBSERVATIONS AND METEOROLOGICAL OBSERVATIONS REPORTS | ||||||
| Observations / Observations | ||||||
| - | H | : | Observations horaires | / | Hourly observations | |
| - | h | : | Observations semi-horaires | / | Half hourly observations | |
| - | S | : | Observations spéciales sélectionnées | / | Special selected observations | |
| Messages d'observations / Observations reports | ||||||
| - | METAR | : | Message d'observation météorologique régulier pour l'aviation | / | Aviation routine weather report | |
| - | SPECI | : | Message d'observation spéciale sélectionnée pour l'aviation | / | Aviation selected special weather report | |
| - | PL | : | Message abrégé en langage clair | / | Abbreviated messages in plain language | |
| - | TEND | : | Message de prévision d'atterrissage de type tendance | / | Trend type landing forecast message | |
| - | RVR | : | Portée visuelle de piste | / | Runway Visual Range | |
| - | VWS | : | Cisaillement vertical du vent | / | Vertical Wind Shear | |
| SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ASSURÉS SUR LES AÉRODROMES / METEOROLOGICAL SERVICES PROVIDED ON AERODROMES | ||||||
| Prévisions d'atterrissage | ||||||
| - | TEND | : | Prévisions d'atterrissage type tendance | / | Trend type landing forecast | |
| - | SC | : | Prévisions d'atterrissage type complet | / | Self Contained type landing forecast | |
| Manière dont l'exposé verbal est assuré / Manner whose briefing is provided | ||||||
| - | P | : | Consultation personnelle | / | Personal consultation | |
| - | T | : | Téléphone | / | Telephone | |
| - | TV | : | Télévision en circuit fermé | / | Television in closed circuit | |
| - | D | : | Affichage complet | / | Complete display | |
| Documentation de vol / Flight Documentation | ||||||
| - | PL | : | Langage clair | / | Plain language | |
| - | TB | : | Tableaux | / | Tabular forms | |
| - | C | : | Cartes | / | Charts | |
| - | CR | : | Coupes verticales | / | Cross sections | |
| - | Fr | : | Français | / | French | |
| - | En | : | Anglais | / | English | |
| Types de cartes / Types of charts | ||||||
| - | S | : | Carte d'analyse au sol | / | Surface charts | |
| - | U | : | Carte d'analyse en altitude | / | Upper air Charts | |
| - | P | : | Carte en altitude prévue | / | Prognostic Upper air Charts | |
| - | W | : | Carte du temps significatif (TEMSI) | / | Significant weather Charts (TEMSI) | |
| - | T | : | Carte de la tropopause | / | Tropopause Charts | |
| EQUIPEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES UTILISÉS / METEOROLOGICAL FACILITIES USED | ||||||
| Equipements utilisés / Facilities used | ||||||
| - | WXR | : | Radar météorologique de précipitation | / | Meteorological Weather Radar (Rains) | |
| - | RS | : | Radiosondage PTU ou PTUV | / | Radiosonde PTU or PTUV | |
| - | RV-RW | : | Radiothéodolite ou radar-vent | / | Radio Theodolite or Wind Radar | |
| - | APT | : | Récepteur d'imagerie par satellite APT/WEFAX | / | Satellite pictures Receiver APT/WEFAX | |
| - | HRI | : | Récepteur d'imagerie par satellite HRI | / | Satellite pictures Receiver/HRI | |
| - | MDD | : |
Meteorological Data Dissemination
(réception des produits du WAFS par METEOSAT) | / |
Meteorological Data Dissemination
(reception of WAFS products by METEOSAT) | |
| - | VSAT | : | Réception des produits du WAFS par SADIS | / | Reception of WAFS products by SADIS | |
| - | FS-T4 | : | Emission de produits RAFS en fac-similé | / | Transmission of RAFS products by fac-simile | |
| - | STDVI | : | Traitement et diffusion automatique des OPMET | / | Processing and automatic data dissemination of OPMET | |
| - | PDUS | : | Primary Data User Satellite (réception d'imagerie par satellite) | / | Primary Data User Satellite (Satellite pictures Receiver) | |
| - | SIOMA | : |
Station intégrée d'observations météorologiques d'aérodrome
(acquisition automatique des paramètres OPMET) | / |
Integrated Station of aerodrome meteorological
observations
(automatic acquisition of OPMET data) | |
| - | STAR | : | Station automatique de radiosondage | / | Automatic Station of radiosonde | |
| - | DCP | : |
Plate-forme de collecte de données (transmission des données
météorologiques par satellite METEOSAT) | / |
Data Collection Platform (transmission of
meteorological data
by satellite METEOSAT) | |
| - | SADIS | : |
Satellite Distribution (distribution des données météorologiques par
satellite) | / |
Satellite Distribution (distribution of meteorological
data
by satellite) | |