Renseignements à transmettre au FIC ANTANANARIVO
//
/
Information to be communicated to FIC ANTANANARIVO
|
|
|
ROUTES AÉRIENNES | POINTS DE COMPTE RENDUS MÉTÉOROLOGIQUES |
ATS ROUTES | METEOROLOGICAL REPORTING POINTS |
UA 400 | GADNO |
A 401 | KINAN, GODAT |
UA 401 | KINAN |
UA 402 | ETGUN |
UL 433 | ATOLA |
UA 665 | AMBOD, ANKOR |
UB 536 | EROPA |
UG 652 | EGMAD, IBMAT |
UG 653 | SUNIR, NANTA |
UG 654 | TETRO |
UG 661 | TABNO |
UR 775 | BERIL |
UN 304 | DENLI |
UN 305
UN 305
| BERIL |
| |
| |
|
|
FIR / UIR BRAZZAVILLE |
| |
Renseignements à transmettre au FIC BRAZZAVILLE /
Information to be communicated to FIC BRAZZAVILLE
|
|
|
ROUTES AÉRIENNES | POINTS DE COMPTE RENDUS MÉTÉOROLOGIQUES |
ATS ROUTES | METEOROLOGICAL REPORTING POINTS |
A 400 | RAMOR, ARAKI |
UA 400 | RAMOR, ARAKI |
A 403 | UMOSA |
UA 403 | UMOSA |
A 604 | DOUALA, MISTI |
UA 604 | DOUALA, MISTI |
A 607 | RULDO, DIRKOU |
UA 607 | RULDO |
L 433 | IKROP, BANGUI |
UL 433 | IKROP, BANGUI |
UL 434 | PIPLO |
UB 600 | EBULI |
UG 727 | N'GAOUNDERE |
UG 655 | MERON |
UG 856 | ERAVA |
UG 857 | INASU |
UR 979 | KOPOX |
R 984 | BERBERATI |
UR 984 | BERBERATI |
UR 986 | TAKUM |
R 987 | POINTE NOIRE |
UR 987 | POINTE NOIRE |
| |
| |
|
| |
FIR / UIR DAKAR TERRESTRE ET DAKAR OCÉANIQUE |
FIR / UIR DAKAR TERRESTRIAL AND DAKAR OCEANIC
|
| |
Renseignements à transmettre au FIC DAKAR /
Information to be communicated to FIC DAKAR
|
|
|
ROUTES AÉRIENNES | POINTS DE COMPTE RENDUS MÉTÉOROLOGIQUES |
ATS ROUTES | METEOROLOGICAL REPORTING POINTS |
UB 623 | ONOBI, RAKUD |
UA 302 | KODOS |
UA 560 | ARLEM, AKRAN |
UA 572 | TINIS, ASDOK |
A 600 | NOUADHIBOU |
A 601 | BAMAKO |
UA 601 | BAMAKO |
A 602 | MOGSA |
UA 602 | MOGSA |
A 612 | NEGLO |
UA 612 | NEGLO |
B 600 | NOUADHIBOU, SESEL, MEGOT (1) |
UB 600 | NOUADHIBOU, SESEL, MEGOT (1) |
B 727 | UBATI |
UB 727 | UBATI, OPULU |
UB 728 | IRALO |
UB 729 | UBUTU (1) |
UG 433 | TUROT, SERIM |
G 851 | ZOUERATE, BAMAKO |
UG 851 | ZOUERATE, BAMAKO |
UG 852 | MOPAL |
UG 853 | AMDIB, AKDAK, DEVLI (1), RASAD (1) |
UN 741 | KENOX, NANIK |
R 975 | ECHED, ZOUERATE |
UR 975 | ECHED, ZOUERATE |
R 976 | LUMPO |
UR 976 | LUMPO |
UR 977 | BULIS |
UR 979 | BADIA, ERMIT (1), SESIG (1) |
UR 991 | ARLEM |
| |
| |
| |
| |
(1) Renseignements à transmettre au FIS ABIDJAN
.
|
Information to be communicated to FIS ABIDJAN
|
| |