1. | SERVICES COMPÉTENTS | 1. | RESPONSIBLE SERVICES | |||
Les Administrations de l'aviation civile sont les organismes responsables de la fourniture des services de la circulation aérienne dans les espaces aériens des États membres de l'ASECNA. | The Civil Aviation Administrations are the responsible authorities for the provision of air traffic services in the airspaces of the member states of ASECNA. | |||||
Les adresses postales et télégraphiques des administrations de l'Aviation Civile figurent en pages GEN 1.1. | Postal and telegraphic addresses of the Civil Aviation Administrations are represented in pages GEN 1.1. | |||||
L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA - Direction de l'Exploitation de la Navigation Aérienne/Département Navigation Aérienne), est l'autorité chargée par les États, de l'application de la Réglementation de la Circulation Aérienne et de la mise en oeuvre des Services de la Circulation Aérienne au bénéfice de l'Aviation Civile Nationale et Internationale . | The Agency for the Safety of Air Navigation in Africa and Madagascar (ASECNA - Direction of Air Navigation Operations/Air Navigation Department), is the authority assigned by the states to ensure the application of the Air Traffic regulations and the implementation of air traffic services for the national and international civil aviation. | |||||
Adresse postale | ||||||
Direction de l'Exploitation de la Navigation Aérienne de l’ASECNA | ||||||
32 Avenue Jean-Jaurès | ||||||
DAKAR - SENEGAL | ||||||
Adresse télégraphique RSFTA : GOOVXKXE | ||||||
Tél. : (221) 33.869.56.82 - (221) 33.869.56.79 | ||||||
Email : dnaa@asecna.org | ||||||
Fax : (221) 33.820 74 95 | ||||||
Les services sont assurés conformément aux dispositions contenues dans les documents pertinents de l'OACI | The services are provided in accordance with the provisions contained in the relevant ICAO documents: | |||||
| ||||||
2. | ZONE DE RESPONSABILITÉ | 2. | AREA OF RESPONSIBILITY | |||
Les services de la Circulation Aérienne sont assurés : | Air Traffic Services are provided : | |||||
1°/ | Sur l'ensemble des Territoires des Etats membres de l'ASECNA. | 1°/ | Within the entire territories of the member states of ASECNA. | |||
2°/ | Au-dessus des zones maritimes comprises dans les FIR UIR ANTANANARIVO, BRAZZAVILLE, DAKAR OCEANIQUE, DAKAR TERRESTRE. | 2°/ | Above the maritime zones inside the FIR UIR ANTANANARIVO, BRAZZAVILLE, DAKAR OCEANIC, DAKAR TERRESTRIAL. | |||
3°/ | Sur les Territoires indiqués ci-après (à l'exclusion du contrôle d'approche et du contrôle d'aérodrome qui sont assurés directement par les Services de ces Etats) : | 3°/ | Within the Territories indicated below (with the exception of approach control and aerodrome control directly provided by the services of these states) : | |||
- GAMBIE
- PRINCIPE et SAO TOME - LA REUNION - Les Iles françaises de L'Océan Indien. |
- GAMBIE
- PRINCIPE and SAO TOME - REUNION - The French Islands in Indian Ocean. | |||||
L'espace aérien couvrant ces Etats est divisé en cinq Régions d'Information de Vol englobant les Territoires suivants : | The airspace covering these States is divided into five Flight Information Regions including the following Territories: | |||||
FIR UIR ANTANANARIVO | |||||
ÉTATS ASECNA / ASECNA MEMBER STATES | AUTRES ÉTATS/ OTHERS STATES | ||||
MADAGASCAR |
(en totalité) /
in full
| EUROPA et/and GRANDE GLORIEUSE | |||
COMORES | (en totalité) / in full | ILES JUAN DE NOVA - TROMELIN ISLANDS | |||
ILE DE LA REUNION |
FIR UIR BRAZZAVILLE | |||||
ÉTATS ASECNA / ASECNA MEMBER STATES | AUTRES ÉTATS/ OTHERS STATES | ||||
CAMEROUN | (en partie) / in part | ||||
CENTRAFRIQUE | (en partie) / in part | ||||
CONGO | (en totalité) / in full | ||||
GABON | (en totalité) / in full | PRINCIPE et/and SAO TOME | (en partie) / in part | ||
GUINEE EQUATORIALE | (en totalité) / in full | ||||
FIR UIR DAKAR | |||||
ÉTATS ASECNA / ASECNA MEMBER STATES | AUTRES ÉTATS/ OTHERS STATES | ||||
BURKINA FASO | (en partie) / in part | ||||
COTE D'IVOIRE | (en totalité) / in full | GAMBIE | |||
GUINEE BISSAU | (en partie) / in part | ||||
MALI | (en partie) / in part | ||||
MAURITANIE | (en totalité) / in full | ||||
SENEGAL | (en totalité) / in full | ||||
FIR UIR N'DJAMENA | |||||
ÉTATS ASECNA / ASECNA MEMBER STATES | AUTRES ÉTATS/ OTHERS STATES | ||||
CAMEROUN | (en partie) / in part | ||||
CENTRAFRIQUE | (en partie) / in part | NIL | |||
NIGER | (en partie) / in part | ||||
TCHAD | (en totalité) / in full | ||||
FIR UIR NIAMEY | |||||
ÉTATS ASECNA / ASECNA MEMBER STATES | AUTRES ÉTATS/ OTHERS STATES | ||||
BENIN | (en partie) / in part | ||||
BURKINA FASO | (en partie) / in part | NIL | |||
MALI | (en partie) / in part | ||||
NIGER | (en partie) / in part | ||||
TOGO | (en partie) / in part |
FIR UIR ACCRA (SECTEUR EST / EAST SECTOR) | |||||
ÉTATS ASECNA / ASECNA MEMBER STATES | AUTRES ÉTATS/ OTHERS STATES | ||||
BENIN | (en partie) / in part | ||||
TOGO | (en partie) / in part | SAO TOME et / and PRINCIPE | (en partie) / in part |
Sauf sur certains aérodromes nationaux ou militaires, les services de contrôle d'aérodrome, contrôle d'approche, d'alerte et d'information de vol sont assurés par l'ASECNA (Direction de l'Exploitation de la Navigation Aérienne). | Except on some national or military aerodromes, the aerodrome control, approach control, alerting and flight information services are provided by ASECNA ASECNA (Direction of Air Navigation Operations). | |||||
Les Services de contrôle d'approche et de contrôle d'aérodrome sont généralement assurés dans les limites d'espaces aériens contrôlés associés aux aérodromes | The approach control and aerodrome control services are generally provided within the controlled airspace limits associated to aerodromes. | |||||
Dans la zone de responsabilité, l'ASECNA (Direction de l'Exploitation de la Navigation Aérienne) assure en outre les services suivants : |
In its
area of responsibility, ASECNA (Direction of Air Navigation Operations) also provides the
following services:
| |||||
- | Le service d'information de vol ou le service consultatif, en dehors l'espace aérien contrôlé. | - | the Flight Information Service or the Consultative Service outside the controlled airspace. | |||
- | Le service d'alerte au bénéfice des aéronefs ayant déposé un plan de vol (Voir SAR). | - | the Alerting Service for all aircraft with a flight plan (See SAR). | |||
En général, les règles et procédures de circulation aérienne et l'organisation des Services de la Circulation aérienne, sont conformes aux Normes, Pratiques Recommandées et Procédures de l'OACI. | Generally, the air traffic regulations and procedures and the organization of air traffic services are in accordance with ICAO standards, recommended practices and procedures. | |||||
Les différences entre les Règles et Procédures appliquées et les Règles et Procédures internationales sont indiquées dans la soussection GEN 1.7. | The differences between rules and procedures applied and international Rules and Procedures are indicated in Subsection GEN 1.7. | |||||
- | Les restrictions de l'espace aérien : zones interdites, réglementées et dangereuses, sont mentionnées dans la sous-section ENR 5.1. | - | Airspace restrictions : prohibited, restricted and danger areas are indicated in Subsection ENR 5.1. | |||
3. | TYPES DE SERVICES | 3.TYPES OF SERVICES | ||||
Les types de services suivants sont assurés: | The following types of services are provided: | |||||
- | Service d'information de vol (FIS) ou les service consultatif, en dehors de l'espace aérien contrôlé ; | - | Flight Information Service (FIS) or Consultative service, outside the controlled airspace ; | |||
- | Service d'alerte (ALRS) au bénéfice des aéronefs ayant déposé un plan de vol ; | - | Alerting Service (ALRS) for all aircraft with a flight plan ; | |||
- | Contrôle régional (ACC) ; | - | Area Control (ACC) ; | |||
- | Contrôle d'aérodrome (TWR) ; | - | Aerodrome Control (TWR) ; | |||
- | Contrôle d’approche (APP). | - | Approach Control (APP). | |||
| ||||||
4. | COORDINATION ENTRE L'EXPLOITANT ET LES SERVICES ATS | 4. | CO-ORDINATION BETWEEN THE OPERTOR AND ATS SERVICES | |||
La coordination entre l'exploitant et les services de la circulation aérienne est réalisée selon les dispositions de l'Annexe 11 de l'OACI, ainsi que du Doc 4444 - Gestion du trafic aérien | Co-ordination between the operator and the air traffic services is effected in accordance with the provisions of ICAO Annex 11, and Doc 4444 - Air Traffic Managment. | |||||
| ||||||
5. | ALTITUDE MINIMALE DE VOL | 5. | MINIMUM FLIGHT ALTITUDE | |||
Les altitudes minimales de vol dans les routes ATS figurant à la Section ENR 3 ont été déterminées de façon à assurer une distance verticale minimale au-dessus de l'obstacle le plus élevé de la région dont il s'agit. | The minimum flight altitude on the ATS routes, as presented in Section ENR 3, have been determined so as to ensure a minimum vertical clearance above the controlling obstacle in the area concerned. | |||||
| ||||||
6. | LISTE D’ADRESSES DES AÉRODROMES ET ORGANES ATS / AERODROMES AND ATS UNITS ADDRESS LIST | |||||
PAYS
COUNTRY |
ORGANES ATS
ATS UNITS |
ADRESSE POSTALE
POSTAL ADDRESS |
TÉLÉPHONE/FAX
TELEPHONE/FAX |
RSFTA
AFTN |
BÉNIN |
COTONOU
TWR - CCR |
BP 96 - COTONOU
BÉNIN |
Tel : (229)
21.30.01.48
Fax : (229) 21.30.08.39 |
DBBBYDYX
DBBBZTZX |
BURKINA FASO |
OUAGADOUGOU
TWR - CCR |
01 BP 75 -
OUAGADOUGOU
BURKINA FASO |
Tel : (226)
25.30.65.15
Fax : (226) 25.30.65.57 |
DFFDYDYX
DFFDZTZX |
BOBO-DIOUALASSO
TWR |
01 BP 715 -
BOBO-DIOULASSO 01
BURKINA FASO |
Tel : (226)
20.97.07.46
Tel : (226) 20.97.29.26 |
DFOOYDYX
DFOOZTZX | |
CAMEROUN |
DOUALA
CCR |
BP. 4063 - DOUALA
CAMEROUN |
Tel : (237) 233.42.32.10
Tel : (237) 233.43.01.00 |
FKKDYDYX
FKKDZTZX |
BP.34112 | ||||
DOUALA
TWR |
Tel : (237) 233.43.01.00
BP.34111 | |||
GAROUA
TWR |
BP 106 - GAROUA
CAMEROUN |
Tel : (237)
222.27.13.02
Fax : (237) 222.27.13.67 |
FKKRYDYX
FKKRZTZX | |
YAOUNDE
TWR | Tel : (237) 222.23.31.26 | FKYSZTZX | ||
CENTRAFRIQUE |
BANGUI
TWR-APP |
BP 828 - BANGUI
RCA |
Tel : (236) 61.33.80
Fax : (236) 61.49.18 |
FEFFYDYX
FEFFZTZX |
COMORES | MORONI |
BP 2527 - MORONI
UNION DES COMORES |
Tel : (269)
773.21.35
Fax : (269) 773.15.93 |
FMCHYDYX
FMCHZTZX |
CONGO |
BRAZZAVILLE
CCR - CIV - INMARSAT |
BP 218 - BRAZZAVILLE
CONGO |
Tel : (242)
05.547.81.82
Tel : 0087 07 63 041 726 |
FCBBYDYX
FCCCZQZX |
BRAZZAVILLE APPROCHE |
BP 218 - BRAZZAVILLE
CONGO | Tel :(242) 05.377.95.33 | FCBBZAZX | |
BRAZZAVILLE TWR |
BP 218 - BRAZZAVILLE
CONGO | Tel : (242) 05.378.68.50 | FCBBZTZX | |
POINTE NOIRE TWR |
BP 1188 - POINTE
NOIRE
CONGO | Tel : (242) 05.378.68.53 |
FCPPYDYX
FCPPZTZX | |
OLLOMBO AFIS |
B.P. 23 - OYO
CONGO | Tel : (242) 05.377.95.69 | FCODZTZX | |
CÔTE D'IVOIRE |
ABIDJAN
TWR - CCR - SIV CCR INMARSAT |
15 BP 918 - ABIDJAN
15
CÔTE D'IVOIRE |
TEL: (225) 27.21.21.58.58
(225) 27.21.27.64.39 008 707 72 21 22 85 |
DIAPYDYX
DIAPZTZX |
GABON |
LIBREVILLE
TWR - CCR - SIV |
BP 2252 - LIBREVILLE
GABON |
Tel : (241) (0)11 73.21.00
Tel : (241) (0)65 18.22.61 |
FOOLYDYX
FOOLZTZX |
PORT GENTIL
TWR |
BP 129 - PORT GENTIL
GABON | Tel : (241) (0)65 99.78.51 |
FOOGYDYX
FOOGZTZX | |
FRANCEVILLE TWR |
BP 389
Franceville
GABON /Mvengué |
Tel : (241) (0)11
67.70.76
Tel : (241) (0)65 40.61.47 |
FOONYDYX
FOONZTZX | |
GUINÉE
BISSAU | BISSAU TOUR |
GGOVYDYX
GGOVZTZX | ||
GUINÉE
ÉQUATORIALE |
MALABO
TWR - CCR |
BP 416 - MALABO
GUINÉE ÉQUATORIALE | Tel : (204) 333.09.22.01 |
FGSLYDYX
FGSLZTZX |
BATA
TWR - CCR |
BP 145 - BATA
GUINÉE ÉQUATORIALE | Tel : (240) 333.08.36.40 |
FGBTZTZX
| |
MONGOMEYEN
TWR |
-
GUINÉE ÉQUATORIALE | Tel : (240) 666.77.74.09 | FGMYZTZX | |
MADAGASCAR |
ANTANANARIVO
TWR - CCR - CIV |
BP 46 - AÉROPORT
D'IVATO
MADAGASCAR |
Tel :
(261)
20.76.581.25
Fax : (261) 20.22 328.94 Tél INM : 00870772504332 |
FMMIYDYX
FMMMZQZX |
MAHAJANGA
TWR |
BP 287 - MAHAJANGA
401
MADAGASCAR | Tel : (261) 20.62.221.20 |
FMNMYDYX
FMNMZTZX | |
TOAMASINA
TWR |
BP 85 - TOAMASINA
501
MADAGASCAR | Tel : (261) 33.23.370.03 |
FMMTYDYX
FMMTZTZX | |
MALI |
BAMAKO
TWR - CCR |
BP 36 - BAMAKO
MALI |
Tel : (223)
20.20.31.61
Fax : (223) 20.20.41.51 |
GABSYDYX
GABSZQZX |
GAO
TWR |
BP 45 - GAO
MALI | Tel : (223) 21.82.02.01 |
GAGOYDYX
GAGOZTZX | |
MAURITANIE |
NOUAKCHOTT/
OUMTOUNSY TWR / APP CCR |
BP 4939
- NOUAKCHOTT
MAURITANIE |
Tel : (222) 45.25.38.50
(222) 45.25.20.01 (TWR/APP) (222) 45.25.20.09 (TWR/APP) Fax : (222) 45.29.32.10 |
GQNOZTZX |
Tel : (222) 45.25.35.18 (CCR)
Fax : (222) 45.29.32.10 | GQNOZQZX | |||
NOUADHIBOU
TWR |
BP 6 - NOUADHIBOU
MAURITANIE |
Tel : (222)
574.50.09
Fax : (222) 574.51.60 |
GQPPYDYX
GQPPZTZX | |
NIGER |
NIAMEY
TWR - CCR - CIV |
BP 1096 - NIAMEY
NIGER |
Tel : (227) 73.25.81
Fax : (227) 73.55.12 |
DRRNYDYX
DRRNZQZX |
SÉNÉGAL |
DAKAR
TWR - CCR |
BP 8132 - DAKAR-YOFF
SÉNÉGAL |
Tel : (221) 33
820.07.05 (CCR)
Tel : (221) 33 820.06.50 (TWR) Fax : (221) 33 820.06.00 |
GOOYYDYX
GOOOZQZX |
TCHAD |
N'DJAMENA
TWR - CCR - CIV |
BP 70 - N'DJAMENA
TCHAD |
Tel : (235) 52.55.26
Fax : (235) 52.62.31 |
FTTJYDYX
FTTTZQZX |
SARH
TWR |
BP 31 - SARH
TCHAD |
Tel : (235) 68.14.99
Tel : (235) 68.13.34 |
FTTAYDYX
FTTAZTZX | |
TOGO |
LOMÉ
TWR - CCR |
BP 10151 - LOMÉ
AVIATION
TOGO |
Tel : (228)
2226.21.01
Fax : (228) 2226.52.36 |
DXXXYDYX
DXXXZTZX |