1. | SERVICES COMPÉTENTS | 1. | RESPONSIBLE SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’Information Aéronautique dans les États membres de l'ASECNA est assurée par : | Aeronautical information in the ASECNA member states is provided by : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Le Service de l'Information Aéronautique de l'ASECNA | 1.1 | Aeronautical Information Service of ASECNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Les Bureaux NOTAM
Internationaux (B.N.I)
qui sont au nombre de 3 | 1.2 |
The International NOTAM
Office (NOF)
that consists of 3 offices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Les Unités AIM des aérodromes | 1.3 | Aerodromes AIM Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Existant sur certains aérodromes (aérodromes de classe internationale), ces Unités sont listées dans le tableau ci-après : | Existing on some airports (International airports), these Units are shown in the following table : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ZONE DE RESPONSABILITÉ | 2. | AREA OF RESPONSIBILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elle s'étend aux territoires des ÉTATS membres de l'ASECNA, ainsi qu'à l'espace aérien - pour certains - des hautes mers, placé sous leur juridiction à des fins de contrôle de la Circulation Aérienne. | The area of responsibility includes the territories of the ASECNA's member states, as well as for someone, airspaces over the high seas under their jurisdiction with a view to ensure air traffic control. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette zone comprend les FIR/UIR de : | This area includes the FIR/UIR of : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTANANARIVO, BRAZZAVILLE, DAKAR TERRESTRE, DAKAR OCÉANIQUE, N'DJAMENA et NIAMEY | ANTANANARIVO, BRAZZAVILLE, DAKAR TERRESTRIAL, DAKAR OCEANIC, N'DJAMENA and NIAMEY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les zones de responsabilité des 3 bureaux NOTAM internationaux (BNI) s’étendent aux territoires ainsi qu’aux espaces aériens des pays suivants : | The area of responsibility of the 3 International NOTAM Offices (NOF) includes territories as well as airspaces of countries enumerated below : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BNI d’ANTANANARIVO : Madagascar, Comores et Îles de la Réunion | - | ANTANANARIVO NOF : Madagascar, Comores and Reunion Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BNI de l’Afrique Centrale (BRAZZAVILLE) : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Sao Tomé et Tchad | - | Central Africa NOF (BRAZZAVILLE) : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Sao Tomé and Chad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BNI de l’Ouest Africain (DAKAR) : Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo | - | Western Africa NOF (DAKAR) : Bénin, Burkina, Ivory Cost, Gambia, Guinée Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Sénégal and Togo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | PUBLICATIONS AÉRONAUTIQUES | 3. | AERONAUTICAL PUBLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Information Aéronautique est fournie dans le cadre du système intégré d'information aéronautique qui se compose des éléments suivants : | The aeronautical information is provided in the form of the Integrated Aeronautical Information Package consisting of the following elements : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Publication d'information aéronautique (AIP); | - | Aeronautical Information Publication (AIP); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Amendements AIP ; | - | AIP Amendments; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Suppléments AIP; | - | AIP Supplements ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | NOTAM , SNOWTAM et PIB | - | NOTAM , SNOWTAM and PIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Circulaires d'information Aéronautique(AIC) | - | Aeronautical Information Circulars (AIC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Listes récapitulatives et résumés. | - | Checklists and summaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les NOTAM , les SNOWTAM et les listes récapitulatives mensuelles qui s'y rapportent, sont diffusés sur le réseau du Service Fixe Aéronautique (RSFTA) tandis que que les PIB sont fournis par les Unités AIM des aérodromes. | NOTAM , SNOWTAM and the related monthly checklists are issued via the Aeronautical Fixes Telecommunication Network (AFTN) while PIB are made available by aerodrome AIM Units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tous les autres éléments de l'ensemble sont acheminés par voie postale. | Other elements of the package are distributed by air mail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUBLICATION D’INFORMATION AÉRONAUTIQUES (AIP) | AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION (AIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'AIP, document de base, vise principalement à mettre à la disposition des usagers de l’air, les informations aéronautiques de caractères durable et essentielles à la navigation aérienne. | The AIP is the basic document intended primarily to give to airmen, aeronautical long duration and essential information for air navigation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'AIP ASECNA disponible en version bilingue français/anglais et se présente en 3 parties : GÉNÉRALITÉS (GEN), EN ROUTE (ENR) et AÉRODROMES (AD). | AIP ASECNA available in bilingual version French/English and contains 3 parts: GENERALS (GEN), EN ROUTE (ENR) and AERODROMES (AD). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendements AIP | AIP amendments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les amendements à l'AIP ASECNA
sont publiés à chaque date de publication AIRAC.
En cas d'absence de mise à jour de données, un amendement avec la mention NIL est publié. |
ASECNA AIP amendments are
published each AIRAC publication date.
In case of no data to update, an amendment is issued with mention NIL . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les amendements (AMDT) sont numérotés chronologiquement de 01 et à suivre à partir du 1er Janvier de l'année en cours. | Amendments (AMDT) are numbered chronologically from 01, starting from the first of January of the current year. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un symbole situé dans la marge (I) et en regard de l'amendement apporté attire l'attention de l'utilisateur sur la modification en cause. | A symbol situated in the sheet margin (I) and in look of the changed amendment is used to draw the user's attention on the modification in question. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les feuillets des amendements sont accompagnés d'une feuille récapitulative de couleur verte, indiquant les pages à insérer ou à détruire. | The sheets of amendments are preceded by a green page indicating pages to be inserted or to be removed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que des mises à jour aux informations contenues dans l'AIP , peuvent être apportées au moyen de NOTAM, en attendant la réédition des pages concernées. | The user's attention is drawn on the fact that some update to the information contained in the AIP can be made by NOTAM, meanwhile the reprinting of the concerned pages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans ce cas, une correction manuscrite provisoire des pages concernées s’impose. | In that, case a temporary handwritten correction of effected pages is necessary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suppléments AIP | AIP Supplements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les modifications temporaires de longue durée (au moins trois mois) et les informations de courte durée qui contiennent un long texte et/ou de éléments graphiques qui complètent les informations permanentes contenues dans l'AIP, seront publiées sous forme de suppléments d'AIP (SUP d'AIP). | Temporary changes of long duration (three months and longer) and information of short duration which consists of extensive texts and/or graphics, supplementing the permanent information contained in the AIP, are published as AIP Supplements (SUP AIP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des suppléments, sont publiés si besoin, pour diffuser des annexes cartographiques et / ou des textes longs associés aux NOTAM. | AIP supplements are published, if necessary, to distribute cartographic annexes and/or long texts associated with NOTAM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les suppléments AIP sont diffusés sous forme de fichiers électroniques transmis aux adresses email des abonnés et accessibles sur le site web https://aim.asecna.aero | AIP supplements are issued in digital files, sent to the subscribers by email and are available on the web site https://aim.asecna.aero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces suppléments sont numérotés chronologiquement à partir du 1er Janvier de l'année en cours. | These supplements are numbered chronologically from the 1st of January of the current year. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTAM , SNOWTAM ET CIRCULAIRES D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE | NOTAM ,SNOWTAM AND AERONAUTICAL INFORMATION CIRCULARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTAM | NOTAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les NOTAM (avis aux navigateurs aériens) contiennent les informations concernant l'établissement ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique, ou d'un danger pour la navigation aérienne qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes. | NOTAM (Notice To Airmen) contain information concerning the establishment, condition and change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard for air traffic, the timely knowledge of which is essential for personnel concerned with flight operations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le texte du NOTAM, qui présente les informations dans l'ordre de formatage du NOTAM OACI, est rédigé à l'aide d'abréviations du code NOTAM de l'OACI, complétées par des indicateurs, des indicatifs d'appel, des fréquences, des chiffres et du texte en langage clair. | The text of NOTAM which contains the information in the order shown in the ICAO NOTAM format, is composed with the significations abbreviated phraseology assigned to the ICAO NOTAM Code, complemented by indicators, designators call signs, frequencies, figures and plain language. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des NOTAM sont émis chaque fois que les informations à transmettre sont d'un caractère temporaire ou ne peuvent être diffusées assez vite, en faisant paraître ou en amendant une publication d'information aéronautique. | NOTAM shall be originated and issued whenever the information to be disseminated is of a temporary nature or cannot be distributed enough quickly, when making a publication or when realizing an amendment to AIP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La diffusion des NOTAM se fera, autant que possible, par le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) et par voie postale. | The NOTAM diffusion should utilize as far as possible the Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN) and postal service. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon leur objet ou l'Etat concerné, les NOTAM sont classés essentiellement en trois séries : | Depending on the subject or the concerned State, NOTAM are classified into three series : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) |
Série A :
NOTAM contenant les informations concernant les grands aérodromes internationaux et intéressant plus particulièrement les vols long courriers et moyen courriers . | a) |
Série A :
NOTAM containing information concerning the important international aerodromes and interesting more particularly long range and medium range flights. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces NOTAM sont diffusés actuellement en anglais. | These NOTAM are distributed currently in english. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) |
Série B :
NOTAM contenant les informations concernant les grands aérodromes nationaux et intéressant plus particulièrement les aéronefs autres que ceux de l’aviation civile internationale . | b) |
Série B :
NOTAM containing information concerning the national aerodromes and interesting more particularly aircraft other than those engaged in international civil aviation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces NOTAM sont diffusés actuellement en anglais. | These NOTAM are distributed currently in english. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) |
Série C :
NOTAM de diffusion restreinte reprénant les NOTAM de la serie A du BNI d'Accra concernant les aérodromes et espaces du Benin ou du Togo. | c) |
Série C :
NOTAM with limited distribution reussuing sery A NOTAM of Accra NOF concerning aerodromes and airspaces of Benin or Togo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces NOTAM sont diffusés actuellement en anglais. | These NOTAM are distributed currently in english. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numérotation des NOTAM | NOTAM numbering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les NOTAM doivent porter un numéro de série afin de permettre aux destinataires de faire le contrôle quantitatif. La numérotation est consécutive et fondée sur l'année civile. | NOTAM should be allocated a serial number in order the addressees may check the continuity. The number is consecutive and based on the calendar year. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les NOTAM sont numérotés de 0001 à suivre à partir du 1er Janvier de l'année en cours. La numérotation est précédée de la lettre A ou B affectée à la série, suivie des 2 derniers chiffres de l'année. | NOTAM are numbered from 0001 starting from the first of January of the current year. The numbering is prefixed with A or B designation letter, followed by the 2 last digits of the year. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une liste récapitulative des NOTAM en vigueur est publiée mensuellement. | A summary list of NOTAM in force is monthly issued. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diffusion des NOTAM par Télécommunications | NOTAM distribution by AFTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les NOTAM sont préparés et émis respectivement par les Bureaux NOTAM Internationaux de : | NOTAM are originated and issued respectively by the NOF offices of : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
et sont diffusés sur le réseau RSFTA, sur le plan international, conformément au tableau de distribution figurant au DOC 7383 AIS/503 . | and distributed via the AFTN network, on the international level, in compliance with dissemination tables mentioned in DOC 7383 AIS/503. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNOWTAM | SNOWTAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le SNOWTAM est un NOTAM d’une série spéciale établi dans un format normalisé, qui fournit un compte rendu d’état de surface signalant l’existence ou la fin de conditions dangereuses dues à la présence de neige, de glace, de neige fondante, de gelée, d’eau stagnante ou d’eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement. |
SNOWTAM is a special series NOTAM given in a standard format providing a surface
condition report notifying the
presence or cessation of hazardous conditions due to snow, ice, slush, frost, standing water or water associated with snow, slush, ice or frost on the movement area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans les pays membres de l'ASECNA, les SNOWTAM sont émis dans le cas d’une piste contaminée (présence d’eau stagnante d’une profondeur supérieure à 3mm). | In ASECNA Members states, SNOWTAM are issued in the case of a contaminated runway (presence of stagnant water at a depth of greater than 3mm). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numérotation des NOTAM | NOTAM numbering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
SNOWTAM sont numérotés par Etat et publiés par les unités AIM d’aérodrome. Ils sont
ensuite transmis au BNI de rattachement pour leur diffusion aux adresses de destinataires
correspondantes
à la zone de couverture géographique de chacune des unités AIM concernées. |
SNOWTAM are numbered by State and issued by AIM
aerodrome units. They are then sent to the home BNI for distribution to the recipient addresses corresponding to the geographic coverage area of each of the AIM units concerned. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diffusion des SNOWTAM par Télécommunications | SNOWTAM distribution by AFTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
