METRES EN PIEDS / METERS TO FEET (M/FT) |
M | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0.00 | 3.28 | 6.56 | 9.84 | 13.12 | 16.40 | 19.68 | 22.97 | 26.25 | 29.53 |
10 | 32.81 | 36.09 | 39.37 | 42.65 | 45.93 | 49.21 | 52.49 | 55.77 | 59.05 | 62.34 |
20 | 65.62 | 68.90 | 72.18 | 75.46 | 78.74 | 82.02 | 85.30 | 88.58 | 91.86 | 95.14 |
30 | 98.42 | 101.70 | 104.99 | 108.27 | 111.55 | 114.83 | 118.11 | 121.39 | 124.67 | 127.95 |
40 | 131.23 | 134.51 | 137.79 | 141.07 | 144.36 | 147.64 | 150.92 | 154.20 | 157.48 | 160.76 |
50 | 164.04 | 167.32 | 170.60 | 173.88 | 177.16 | 180.44 | 183.72 | 187.01 | 190.29 | 193.57 |
60 | 196.85 | 200.13 | 203.41 | 206.69 | 209.97 | 213.25 | 216.53 | 219.81 | 223.09 | 226.38 |
70 | 229.66 | 232.94 | 236.22 | 239.50 | 242.78 | 246.06 | 249.34 | 252.62 | 255.90 | 259.18 |
80 | 262.46 | 265.74 | 269.03 | 272.31 | 275.59 | 278.87 | 282.15 | 285.43 | 288.71 | 291.99 |
90 | 295.27 | 298.55 | 301.83 | 305.11 | 308.40 | 311.68 | 314.96 | 318.24 | 321.52 | 324.80 |
M | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100 | 328.08 | 360.89 | 393.70 | 426.50 | 459.31 | 492.12 | 524.93 | 557.74 | 590.54 | 623.35 |
200 | 656.16 | 688.97 | 721.78 | 754.58 | 787.39 | 820.20 | 853.01 | 885.82 | 918.62 | 951.43 |
300 | 984.24 | 1 017.05 | 1 049.86 | 1 082.66 | 1 115.47 | 1 148.28 | 1 181.09 | 1 213.90 | 1 246.70 | 1 279.51 |
400 | 1 312.32 | 1 345.13 | 1 377.94 | 1 410.74 | 1 443.55 | 1 476.36 | 1 509.17 | 1 541.98 | 1 574.78 | 1 607.59 |
500 | 1 640.40 | 1 673.21 | 1 706.02 | 1 738.82 | 1 771.63 | 1 804.44 | 1 837.25 | 1 870.06 | 1 902.86 | 1 935.67 |
600 | 1 968.48 | 2 001.29 | 2 034.10 | 2 066.90 | 2 099.71 | 2 132.52 | 2 165.33 | 2 198.14 | 2 230.94 | 2 263.75 |
700 | 2 296.56 | 2 329.37 | 2 362.18 | 2 394.98 | 2 427.79 | 2 460.60 | 2 493.41 | 2 526.22 | 2 559.02 | 2 591.83 |
800 | 2 624.64 | 2 657.45 | 2 690.26 | 2 723.06 | 2 755.87 | 2 788.68 | 2 821.49 | 2 854.30 | 2 887.10 | 2 919.91 |
900 | 2 952.72 | 2 985.53 | 3 018.34 | 3 051.14 | 3 083.95 | 3 116.76 | 3 149.57 | 3 182.38 | 3 215.18 | 3 247.99 |
M | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
1000 | 3 280.80 | 3 608.88 | 3 936.96 | 4 265.04 | 4 593.12 | 4 921.20 | 5 249.28 | 5 577.36 | 5 905.44 | 6 233.52 |
2000 | 6 561.60 | 6 889.68 | 7 217.76 | 7 545.84 | 7 873.92 | 8 202.00 | 8 530.08 | 8 858.16 | 9 186.24 | 9 514.32 |
3000 | 9 842.40 | 10 170.48 | 10 498.56 | 10 826.64 | 11 154.72 | 11 482.80 | 11 810.88 | 12 138.96 | 12 467.04 | 12 795.12 |
4000 | 13 123.20 | 13 451.28 | 13 779.36 | 14 107.44 | 14 435.52 | 14 763.60 | 15 091.68 | 15 419.76 | 15 747.84 | 16 075.92 |
5000 | 16 404.00 | 16 732.08 | 17 060.16 | 17 388.24 | 17 716.32 | 18 044.40 | 18 372.48 | 18 700.56 | 19 028.64 | 19 356.72 |
6000 | 19 684.80 | 20 012.88 | 20 340.96 | 20 669.04 | 20 997.12 | 21 325.20 | 21 653.28 | 21 981.36 | 22 309.44 | 22 637.52 |
7000 | 22 965.60 | 23 293.68 | 23 621.76 | 23 949.84 | 24 277.92 | 24 606.00 | 24 934.08 | 25 262.16 | 25 590.24 | 25 918.32 |
8000 | 26 246.40 | 26 574.48 | 26 902.56 | 27 230.64 | 27 558.72 | 27 886.80 | 28 214.88 | 28 542.96 | 28 871.04 | 29 199.12 |
9000 | 29 527.20 | 29 855.28 | 30 183.36 | 30 511.44 | 30 839.52 | 31 167.60 | 31 495.68 | 31 823.76 | 32 151.84 | 32 479.92 |
PIEDS EN METRES / FEET TO METERS (FT/M) |
Ft | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0.00 | 0.30 | 0.61 | 0.91 | 1.22 | 1.52 | 1.83 | 2.13 | 2.44 | 2.74 |
10 | 3.05 | 3.35 | 3.66 | 3.96 | 4.27 | 4.57 | 4.88 | 5.18 | 5.49 | 5.79 |
20 | 6.10 | 6.40 | 6.71 | 7.01 | 7.32 | 7.62 | 7.92 | 8.23 | 8.53 | 8.84 |
30 | 9.14 | 9.45 | 9.75 | 10.06 | 10.36 | 10.67 | 10.97 | 11.28 | 11.58 | 11.89 |
40 | 12.19 | 12.50 | 12.80 | 13.11 | 13.41 | 13.72 | 14.02 | 14.33 | 14.63 | 14.94 |
50 | 15.24 | 15.54 | 15.85 | 16.15 | 16.46 | 16.76 | 17.07 | 17.37 | 17.68 | 17.98 |
60 | 18.29 | 18.59 | 18.90 | 19.20 | 19.51 | 19.81 | 20.12 | 20.42 | 20.73 | 21.03 |
70 | 21.34 | 21.64 | 21.95 | 22.25 | 22.56 | 22.86 | 23.16 | 23.47 | 23.77 | 24.08 |
80 | 24.38 | 24.69 | 24.99 | 25.30 | 25.60 | 25.91 | 26.21 | 26.52 | 26.82 | 27.13 |
90 | 27.43 | 27.74 | 28.04 | 28.35 | 28.65 | 28.96 | 29.26 | 29.57 | 29.87 | 30.18 |
Ft | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100 | 30.48 | 33.53 | 36.58 | 39.62 | 42.67 | 45.72 | 48.77 | 51.82 | 54.86 | 57.91 |
200 | 60.96 | 64.01 | 67.06 | 70.10 | 73.15 | 76.20 | 79.25 | 82.30 | 85.34 | 88.39 |
300 | 91.44 | 94.49 | 97.54 | 100.58 | 103.63 | 106.68 | 109.73 | 112.78 | 115.82 | 118.87 |
400 | 121.92 | 124.97 | 128.02 | 131.06 | 134.11 | 137.16 | 140.21 | 143.26 | 146.30 | 149.35 |
500 | 152.40 | 155.45 | 158.50 | 161.54 | 164.59 | 167.64 | 170.69 | 173.74 | 176.78 | 179.83 |
600 | 182.88 | 185.93 | 188.98 | 192.02 | 195.07 | 198.12 | 201.17 | 204.22 | 207.26 | 210.31 |
700 | 213.36 | 216.41 | 219.46 | 222.50 | 225.55 | 228.60 | 231.65 | 234.70 | 237.74 | 240.79 |
800 | 243.84 | 246.89 | 249.94 | 252.98 | 256.03 | 259.08 | 262.13 | 265.18 | 268.22 | 271.27 |
900 | 274.32 | 277.37 | 280.42 | 283.46 | 286.51 | 289.56 | 292.61 | 295.66 | 298.70 | 301.75 |
Ft | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
1000 | 304.80 | 335.28 | 365.76 | 396.24 | 426.72 | 457.20 | 487.68 | 518.16 | 548.64 | 579.12 |
2000 | 609.60 | 640.08 | 670.56 | 701.04 | 731.52 | 762.00 | 792.48 | 822.96 | 853.44 | 883.92 |
3000 | 914.40 | 944.88 | 975.36 | 1 005.84 | 1 036.32 | 1 066.80 | 1 097.28 | 1 127.76 | 1 158.24 | 1 188.72 |
4000 | 1 219.20 | 1 249.68 | 1 280.16 | 1 310.64 | 1 341.12 | 1 371.60 | 1 402.08 | 1 432.56 | 1 463.04 | 1 493.52 |
5000 | 1 524.00 | 1 554.48 | 1 584.96 | 1 615.44 | 1 645.92 | 1 676.40 | 1 706.88 | 1 737.36 | 1 767.84 | 1 798.32 |
6000 | 1 828.80 | 1 859.28 | 1 889.76 | 1 920.24 | 1 950.72 | 1 981.20 | 2 011.68 | 2 042.16 | 2 072.64 | 2 103.12 |
7000 | 2 133.60 | 2 164.08 | 2 194.56 | 2 225.04 | 2 255.52 | 2 286.00 | 2 316.48 | 2 346.96 | 2 377.44 | 2 407.92 |
8000 | 2 438.40 | 2 468.88 | 2 499.36 | 2 529.84 | 2 560.32 | 2 590.80 | 2 621.28 | 2 651.76 | 2 682.24 | 2 712.72 |
9000 | 2 743.20 | 2 773.68 | 2 804.16 | 2 834.64 | 2 865.12 | 2 895.60 | 2 926.08 | 2 956.56 | 2 987.04 | 3 017.52 |
MILLES NAUTIQUES EN METRES / NAUTICAL MILES TO METERS (NM/M) |
NM | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
0 | 0.00 | 185.20 | 370.40 | 555.60 | 740.80 | 926.00 | 1 111.20 | 1 296.40 | 1 481.60 | 1 666.80 |
1 | 1 852.00 | 2 037.20 | 2 222.40 | 2 407.60 | 2 592.80 | 2 778.00 | 2 963.20 | 3 148.40 | 3 333.60 | 3 518.80 |
2 | 3 704.00 | 3 889.20 | 4 074.40 | 4 259.60 | 4 444.80 | 4 630.00 | 4 815.20 | 5 000.40 | 5 185.60 | 5 370.80 |
3 | 5 556.00 | 5 741.20 | 5 926.40 | 6 111.60 | 6 296.80 | 6 482.00 | 6 667.20 | 6 852.40 | 7 037.60 | 7 222.80 |
4 | 7 408.00 | 7 593.20 | 7 778.40 | 7 963.60 | 8 148.80 | 8 334.00 | 8 519.20 | 8 704.40 | 8 889.60 | 9 074.80 |
5 | 9 260.00 | 9 445.20 | 9 630.40 | 9 815.60 | 10 000.80 | 10 186.00 | 10 371.20 | 10 556.40 | 10 741.60 | 10 926.80 |
6 | 11 112.00 | 11 297.20 | 11 482.40 | 11 667.60 | 11 852.80 | 12 038.00 | 12 223.20 | 12 408.40 | 12 593.60 | 12 778.80 |
7 | 12 964.00 | 13 149.20 | 13 334.40 | 13 519.60 | 13 704.80 | 13 890.00 | 14 075.20 | 14 260.40 | 14 445.60 | 14 630.80 |
8 | 14 816.00 | 15 001.20 | 15 186.40 | 15 371.60 | 15 556.80 | 15 742.00 | 15 927.20 | 16 112.40 | 16 297.60 | 16 482.80 |
9 | 16 668.00 | 16 853.20 | 17 038.40 | 17 223.60 | 17 408.80 | 17 594.00 | 17 779.20 | 17 964.40 | 18 149.60 | 18 334.80 |
10 | 18 520.00 | 18 705.20 | 18 890.40 | 19 075.60 | 19 260.80 | 19 446.00 | 19 631.20 | 19 816.40 | 20 001.60 | 20 186.80 |
11 | 20 372.00 | 20 557.20 | 20 742.40 | 20 927.60 | 21 112.80 | 21 298.00 | 21 483.20 | 21 668.40 | 21 853.60 | 22 038.80 |
12 | 22 224.00 | 22 409.20 | 22 594.40 | 22 779.60 | 22 964.80 | 23 150.00 | 23 335.20 | 23 520.40 | 23 705.60 | 23 890.80 |
13 | 24 076.00 | 24 261.20 | 24 446.40 | 24 631.60 | 24 816.80 | 25 002.00 | 25 187.20 | 25 372.40 | 25 557.60 | 25 742.80 |
14 | 25 928.00 | 26 113.20 | 26 298.40 | 26 483.60 | 26 668.80 | 26 854.00 | 27 039.20 | 27 224.40 | 27 409.60 | 27 594.80 |
15 | 27 780.00 | 27 965.20 | 28 150.40 | 28 335.60 | 28 520.80 | 28 706.00 | 28 891.20 | 29 076.40 | 29 261.60 | 29 446.80 |
METRES EN MILLES NAUTIQUES / METERS TO NAUTICAL MILES (M/NM) |
M | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
0 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.49 |
1000 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1.03 |
2000 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.24 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 1 51 | 1.57 |
3000 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.78 | 1.84 | 1.89 | 1.94 | 2.00 | 2.05 | 2.11 |
4000 | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.32 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.54 | 2.59 | 2.65 |
5000 | 2.70 | 2.75 | 2.81 | 2.86 | 2.92 | 2.97 | 3.02 | 3.08 | 3.13 | 3.19 |
6000 | 3.24 | 3.29 | 3.35 | 3.40 | 3.46 | 3.51 | 3.56 | 3.62 | 3.67 | 3.73 |
7000 | 3.78 | 3.83 | 3.89 | 3.94 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.16 | 4.21 | 4.27 |
8000 | 4.32 | 4.37 | 4.43 | 4.48 | 4.54 | 4.59 | 4.64 | 4.70 | 4.75 | 4.81 |
9000 | 4.86 | 4.91 | 4.97 | 5.02 | 5.08 | 5.13 | 5.18 | 5.24 | 5.29 | 5.35 |
10000 | 5.40 | 5.45 | 5.51 | 5.56 | 5.62 | 5.67 | 5.72 | 5.78 | 5.83 | 5.89 |
11000 | 5.94 | 5.99 | 6.05 | 6.10 | 6.16 | 6.21 | 6.26 | 6.32 | 6.37 | 6.43 |
12000 | 6.48 | 6.53 | 6.59 | 6.64 | 6.70 | 6.75 | 6.80 | 6.86 | 6.91 | 6.97 |
13000 | 7.02 | 7.07 | 7.13 | 7.18 | 7.24 | 7.29 | 7.34 | 7.40 | 7.45 | 7.51 |
14000 | 7.56 | 7.61 | 7.67 | 7.72 | 7.78 | 7.83 | 7.88 | 7.94 | 7.99 | 8.05 |
15000 | 8.10 | 8.15 | 8.21 | 8.26 | 8.32 | 8.37 | 8.42 | 8.48 | 8.53 | 8.59 |
MILLES NAUTIQUES EN KILOMETRES / NAUTICAL MILES TO KILOMETERS (NM/KM) |
NM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 0.00 | 1.85 | 3.70 | 5.56 | 7.41 | 9.26 | 11.11 | 12.96 | 14.82 | 16.67 |
10 | 18.52 | 20.37 | 22.22 | 24.08 | 25.93 | 27.78 | 29.63 | 31.48 | 33.34 | 35.19 |
20 | 37.04 | 38.89 | 40.74 | 42.60 | 44.45 | 46.30 | 48.15 | 50.00 | 51.86 | 53.71 |
30 | 55.56 | 57.41 | 59.26 | 51.12 | 62.97 | 64.82 | 66.67 | 68.52 | 70.38 | 72.23 |
40 | 74.08 | 75.93 | 77.78 | 79.64 | 81.49 | 83.34 | 85.19 | 87.04 | 88.90 | 90.75 |
50 | 92.60 | 94.45 | 96.30 | 98.16 | 100.01 | 101.86 | 103.71 | 105.56 | 107.42 | 109.27 |
60 | 111.12 | 112.97 | 114.82 | 116.68 | 118.53 | 120.38 | 122.23 | 124.08 | 125.94 | 127.79 |
70 | 129.64 | 131.49 | 133.34 | 135.20 | 137.05 | 138.90 | 140.75 | 142.60 | 144046 | 146.31 |
80 | 148.16 | 150.01 | 151.86 | 153.72 | 155.57 | 157.42 | 159.27 | 161.12 | 162.98 | 164.83 |
90 | 166.68 | 168.53 | 170.38 | 172.24 | 174.09 | 175.94 | 177.79 | 179.64 | 181.50 | 183.35 |
100 | 185.20 | 187.05 | 188.90 | 190.76 | 192.61 | 194.46 | 196.31 | 198.16 | 200.02 | 201.87 |
110 | 203.72 | 205.57 | 207.42 | 209.28 | 211.13 | 212.98 | 214.83 | 216.68 | 218.54 | 220.39 |
120 | 222.24 | 224.09 | 225.94 | 227.80 | 229.65 | 231.50 | 233.35 | 235.20 | 237.06 | 238.91 |
130 | 240.76 | 242.61 | 244.46 | 246.32 | 248.17 | 250.02 | 251.87 | 253.72 | 255.58 | 257.43 |
140 | 259.28 | 261.13 | 262.98 | 264.84 | 266.69 | 268.54 | 270.39 | 272.24 | 274.10 | 275.95 |
150 | 277.80 | 279.65 | 281.50 | 283.36 | 285.21 | 287.06 | 288.91 | 290.76 | 292.62 | 294.47 |
KILOMETRES EN MILLES NAUTIQUES / KILOMETERS TO NAUTICAL MILES(KM/NM) |
KM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0.00 | 0.54 | 1.08 | 1.62 | 2.16 | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 4.32 | 4.86 |
10 | 5.40 | 5.94 | 6.48 | 7.02 | 7.56 | 8.10 | 8.64 | 9.18 | 9.72 | 10.26 |
20 | 10.80 | 11.34 | 11.88 | 12.42 | 12.96 | 13.50 | 14.04 | 14.58 | 15.12 | 15.66 |
30 | 16.20 | 16.74 | 17.28 | 17.82 | 18.36 | 18.90 | 19.44 | 19.98 | 20.52 | 21.06 |
40 | 21.60 | 22.14 | 22.68 | 23.22 | 23.76 | 24.30 | 24.84 | 25.38 | 25.92 | 26.46 |
50 | 27.00 | 27.54 | 28.08 | 28.62 | 29.16 | 29.70 | 30.24 | 30.78 | 31.32 | 31.86 |
60 | 32.40 | 32.94 | 33.48 | 34.02 | 34.56 | 35.10 | 35.64 | 36.18 | 36.72 | 37.26 |
70 | 37.80 | 38.34 | 38.88 | 39.42 | 39.96 | 40.50 | 41.04 | 41.58 | 42.12 | 42.66 |
80 | 43.20 | 43.74 | 44.28 | 44.82 | 45.36. | 45.90 | 46.44 | 46.98 | 47.52 | 48.06 |
90 | 48.60 | 49.14 | 49.68 | 50.22 | 50.76 | 51.30 | 51.84 | 52.38 | 52.92 | 53.46 |
100 | 54.00 | 54.54 | 55.08 | 55.62 | 56.16 | 56.70 | 57.24 | 57.78 | 58.32 | 58.86 |
110 | 59.40 | 59.94 | 60.48 | 61.02 | 61.56 | 62.10 | 62.63 | 63.17 | 63.71 | 64.25 |
120 | 64.79 | 65.33 | 65.87 | 66.41 | 66.95 | 67.49 | 68.03 | 68.57 | 69.11 | 69.65 |
130 | 70.19 | 70.73 | 71.27 | 71.81 | 72.35 | 72.89 | 73.43 | 73.97 | 74.51 | 75.05 |
140 | 75.59 | 76.13 | 76.67 | 77.21 | 77.75 | 78.29 | 78.83 | 79.37 | 79.91 | 80.45 |
150 | 80.99 | 81.53 | 82.07 | 82.61 | 83.15 | 83.69 | 84.23 | 84.77 | 85.31 | 85.85 |