Les Etats membres de l'ASECNA utilisent
les abréviations issues des PANS ABC (DOC 8400 de l'OACI)
ainsi que celles dont la liste figure ci-dessous et qui
viennent en supplément des abréviations prévues au DOC OACI
précité | | The member states of ASECNA use the
abbreviations indicated in PANS ABC (DOC 8400 ICAO) as well
as those whose list represented below come in supplement of
the abbreviations provided in DOC ICAO aforementioned |
|
A | | |
| A/A | Air/Air (Radiocommunication) | Air To Air (Communication) |
| AAL | Au-dessus du niveau de l'aérodrome | Above Aerodrome Level |
| ABM | Par le travers de | Abeam |
| ABN | Phare d'aérodrome | Aerodrome beacon |
| ACARS | Système embarqué de communications, d'adressage et de
compte rendu | Aircraft Communication Adressing and
Reporting System |
| ACAS | Système anticollision embarqué | Airborne Collision Avoidance
System |
| ACB | Aero club | Flying Club |
| ACC | Centre de contrôle régional ou Contrôle régional | Area Control Centre or Area
Control |
| ACFT | Aéronef | Aircraft |
| ACL | Emplacement destiné à la vérification des
altimètres | Altimeter Check Location |
| ACN | Numéro de classification d'aéronef | Aircraft Classification Number |
| AD | Aérodrome | Aerodrome |
| ADAC | Avion à Décollage et Atterrissage Court | Short Take Off and Landing Aircraft
(STOL) |
| ADAV | Avion à Décollage et Atterrissage Vertical | Vertical Take Off and Landing Aircraft
(VTOL) |
| ADF | Radiogoniomètre automatique VHF | Automatic Direction Finding |
| ADR | Route à service consultatif | Advisory Route |
| ADS | Surveillance dépendante automatique | Automatic Dependent Surveillance |
| Aé | Faisceaux de phare marin relevé de 10° au-dessus de
l'horizon en vue de leur utilisation par les navigateurs aériens | Marine light beacon with beam
angle 10° above the horizon for use by airmen |
| AES | Station terrienne d'aéronef | Aircraft Earth Station |
| AFI | Région Afrique - Océan Indien | Africa Indian Ocean Region |
| AFIL | Plan de vol déposé en vol | Flight Plan filed in the air |
| AFIS | Service d'information en vol d'aérodrome | Aerodrome Flight Information
Service |
| AFS | Service Fixe Aéronautique | Aeronautical Fixed Service |
| AFTN | Réseau du Service Fixe des Télécommunications
aéronautiques | Aeronautical Fixed Telecommunication
Network |
| AG | Aire gazonnée | Grass-covered Area |
| A/G | Air/Sol | Air To Ground |
| AGA | Aérodromes et installations au sol | Aerodromes and ground aids |
| AIC | Circulaire d'information aéronautique | Aeronautical Information Circular |
| AIP | Publication d'information aéronautique | Aeronautical Information
Publication |
| AIRAC | Régularisation et contrôle de la diffusion des
renseignements aéronautiques | Aeronautical Information Regulation and
Control |
| AIREP | Compte rendu en vol | Air Report |
| AIS | Service d'information Aéronautique | Aeronautical Information Service |
| Al | Avion léger | Light Aircraft |
| ALD | Alignement de descente ILS | Glide Slope Alignment |
| ALERFA | Phase d'alerte | Alert Phase |
| ALR | Alerte (désignation de type de message) | Alert (message type designator) |
| ALS | Dispositif lumineux d'approche | Approach Lighting System |
| ALT | Altitude | Altitude |
| ALTM | Altitude minimum de sécurité | Security minimum altitude |
| ALTN | Aérodrome de dégagement | Alternate Aerodrome |
| ALTR | Altitude de transition | Transition Altitude |
| AMDT | Amendement | Amendment |
| AMS | Service Mobile Aéronautique | Aeronautical Mobile Service |
| AMSL | Au-dessus du niveau moyen de la mer | Above mean sea level |
| AMSS | Service mobile aéronautique par satellite | Aeronautical Mobile Satellite
Service |
| AMV | Atterrissage par mauvaise visibilité | Landing in bad visibility
conditions |
| ANC | Carte aéronautique 1/500 000 | Aeronautical chart 1/500 000 |
| AOC | Carte d'obstacles d'aérodrome | Aerodrome Obstacle Chart |
| AP | Aéroport | Airport |
| APCH | Approche | Approach |
| API | Approche interrompue | Missed Approach |
| APIN | Approche indirecte | Indirect approach |
| APM | Approche intermédiaire | Intermediate approach |
| APP | Service de contrôle d'approche (ou contrôle
d'approche) | Approach Control Service (or Approach
control) |
| APPR | Approche de précision | Precision Approach |
| APU | Groupe auxiliaire de puissance | Auxiliary Power Unit |
| ARO | Bureau de Piste des Services de la CA | Air Traffic Services Reporting
Service |
| ARP | Point de référence d'aérodrome | Aerodrome Reference Point |
| ARQ | Correction automatique d'erreurs | Automatic error correction |
| ARR | Arriver ou Arrivée (ou message d'arrivée) | Arrive or Arrival (or arrival
message) |
| ASDA | Distance utilisable pour l'accélération arrêt | Accelerate-Stop Distance
Available |
| ASECNA | Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar | Agency for air navigation Safety in
Africa and Madagascar |
| ASI | Aire à signaux | Signal Area |
| AST | Aire de stationnement | Aircraft parking Area |
| ATC | Contrôle de la circulation aérienne | Air Traffic Control |
| ATFM | Gestion des courants de la circulation aérienne | Air Traffic Flow Management |
| ATIS | Service automatique d'information de région
terminale | Automatic Terminal Information
Service |
| ATM | Gestion de la circulation aérienne | Air Traffic Management |
| ATN | Réseau de télécommunications aéronautiques | Aeronautical Telecommunication
Network |
| ATS | Services de la circulation aérienne | Air Traffic Services |
| ATT | Atterrissage | Landing |
| ATTN | Attention | Attention |
| AVA | Administration de l'aviation civile | Civil Aviation Authority |
| AVGAS | Carburant d'aviation | Aviation Gasoline |
| AVR | Avril | April |
| AWY | Voie aérienne | Airway |
| A0 | Absence de toute modulation | Absence of all modulation |
| A1 | Modulation A1(Morse). Emission manipulée par tout ou
rien | Modulation A1 (Morse) : Carrier
wave manipulated with all or nothing |
| A2 | Modulation A2 : Emission manipulée par tout ou rien
d'une fréquence audible | Modulation A2 : Carrier wave
manipulated with all or nothing by an audible frequency |
| A3 | Modulation A3 : Emission en radiotéléphonie (modulation
d'amplitude) | Modulation A3 : Carrier wave
manipulated in radio telephony (amplitude modulation) |
| A9 | Emission avec modulation d'amplitude d'un type
particulier) | Carrier wave with particular type of
amplitude modulation |
| | | |
B | | |
| B | Blanc | White |
| BA | Bande en argile | Clay Strip |
| BAG | Bande en argile et gazon | Strip in clay and lawn grass |
| BAS | Bande en argile et sable | Strip in clay and sand |
| BASG | Bande en argile, sable et gazon | Strip in clay, sand and lawn
grass |
| BATR | Bande d'atterrissage train rentré | Landing gear locked on strip |
| BB | Bande en brique | Strip in brick |
| BCT | Bureau central de télécommunications | Central Communication Office |
| BDP | Bureau de piste | ATS Reporting Office |
| BE | Bande empierrée | Strip in stones |
| BEVM | Bureau d'exposé verbal météorologique | Meteorological verbal exposition
Office |
| BG | Bande gazonnée | Strip in lawn grass |
| BGR | Bande en gravier | Strip in gravel |
| BI | Basse intensité lumineuse | Low Light Intensity |
| BIA | Bureau d'information aéronautique | Aeronautical Information Office |
| BIV | Bureau d'information de vol | Flight information office |
| BL | Bleu ou Bande en latérite | Blue or Strip in laterite |
| BLA | Bande en latérite et argile | Strip in laterite and clay |
| BLAS | Bande en latérite, argile et gazon | Strip in laterite, clay and lawn
grass |
| BLG | Bande en latérite et gazon | Strip in laterite and lawn grass |
| BLI | Bande Latérale Indépendante | Independent sideband (ISB) |
| BLS | Bande en latérite et sable | Strip in laterite and sand |
| BLU | Bande Latérale Unique (Liaison en
radiotéléphonie) | Single sideband (Radiotelephony link
SSB) |
| BMJ | Bulletin de mise à jour | Updating bulletin |
| BNI | Bureau NOTAM International | International NOTAM Office (NOF) |
| BP | Boîte Postale | Post Office Box |
| BR | Bande roulée | Rolled strip |
| BRKG | Freinage | Braking |
| BS | Station de radiodiffusion commerciale | Commercial broadcasting station |
| BSA | Bande en sable | Strip in sand |
| BSG | Bande en sable et gazon | Strip in sand and lawn grass |
| | | |
C | | |
| C | Degrés Celsius (Centigrades) | Degrees Celsius (Centigrade) |
| CAG | Circulation aérienne générale | General air traffic (GAT) |
| CAM | Circulation aérienne militaire | Military air traffic |
| CAP | Circulation aérienne publique | Public air traffic |
| CAT | Catégorie | Category |
| CAT | Centre automatique de Transit | Automatic Transit Centre |
| CAT | Turbulence en air clair | Clear Air Turbulence |
| CB | Cumulonimbus | Cumulonimbus |
| CCS | Centre de coordination de sauvetage | Rescue Coordination Centre (RCC) |
| CDN | Certificat de navigabilité | Airworthiness certificate |
| CDT | Commandant | Officer in charge or Captain |
| CF | Confer ou Passer sur la fréquence | Confer or Change frequency to |
| CFA | Francs Communauté Financière Africaine | Francs African Financial
Community |
| CH | Canal | Channel |
| CH | Transmission de contrôle de voie (messages) utilisée
dans le RSFTA | Transmission of channel control
(messages) used in AFTN |
| CHAP | Chapitre | Chapter |
| CIDIN | Réseau OACI commun d'échange de données | Common ICAO Data Interchange
Network |
| CIR | Cercle ou circuit | Circle or circuit |
| CIV | Centre d'Information en Vol | Flight Information Centre |
| CIV | Civil | Civil |
| CMA | Centre météorologique d'aérodrome | Aerodrome Meteorological Centre |
| CMP | Centre météorologique Principal | Main Meteorological Centre |
| CMS | Centre météorologique Secondaire | Secondary Meteorological Centre |
| CNS | Communications, navigation et surveillance | Communication, navigation and
surveillance |
| COM | Communications | Communications |
| CPZ | Centre de Prévision de Zone | Area Forecast Centre (AFC) |
| CRPZ | Centre régional de prévision de zone | Regional Area Forecast Centre
(RAFC) |
| C/R | Compte rendu | Report |
| C/S | Coucher du soleil | Sunset |
| CTA | Région de contrôle | Control Area |
| CTR | Zone de contrôle | Control zone |
| CUST | Douanes | Customs |
| CVM | Centre de Veille Météorologique | Meteorological Watch Office (MWO) or
Centre |
| CVR | Enregistreur de conversations du poste de
pilotage | Cockpit voice recorder |
| CWY | Prolongement dégagé | Clearway |
| | | |
D | | |
| D | Douane | Customs |
| DA | Altitude de Décision | Decision Altitude |
| D-ATIS | Service automatique d'information de région terminale
par liaison de données | Data Link Automatic Terminal Information
Service |
| DAC | Direction de l'Aviation Civile | Directorate of Civil Aviation |
| DEC | Déclinaison | Magnetic Variation (VAR) |
| DECO | Décollage | Take-Off |
| DEG | Degrés | Degrees |
| DEP | Partez ou Départ ou Message de départ | Depart or departure or departure
message |
| DETRESFA | Phase de détresse | Distress Phase |
| DFDR | Enregistreur numérique de données de vol | Digital Flight Data Recorder |
| DH | Hauteur de décision | Decision Height |
| DI | Exploitation en diplex | Operation in diplex |
| DIM | Dimanche | Sunday |
| DIST | Distance | Distance |
| DME | Dispositif de mesure de distance | Distance Measuring equipment |
| DME/ATT | Dispositif de mesure de distance d'atterrissage | Landing Distance Measuring
equipment |
| DMN | Direction de la Météorologie Nationale | Directorate of National
Meteorology |
| DMO | Centre météorologique secondaire | Secondary Meteorological Centre |
| DNA | Direction de la navigation aérienne | Air Navigation Directorate |
| DOC | Document | Document |
| DP | Température du point de rosée | Dew Point Temperature |
| DTG | Groupe Date Heure | Data Time Group |
| DTHR | Seuil de piste décalé | Displaced Runway Threshold |
| DVOR | VOR Doppler | Doppler VOR |
| DUPE | Duplicata message | Duplicate message |
| DX | Exploitation en duplex | Operation in duplex |
| | | |
E | | |
| E | Est (ou longitude Est) | East (or eastern longitude) |
| é | Eclat | Flash |
| EAMAC | École Africaine de la Météorologie et de l'Aviation
Civile | African School for Meteorology and Civil
aviation |
| EAT | Heure d'approche prévue | Expected Approach Time |
| EM | Emission | Emission |
| E/M | Etat major | Headquarters |
| EMERG | Urgence | Emergency |
| En | Anglais | English |
| ENE | Est Nord Est | East North East |
| ENG | Moteur | Engine |
| ENR | En Route | En Route |
| EOBT | Heure estimée de départ de l'aire de
stationnement | Estimated Off Block Time |
| EQPT | Équipement | Equipment |
| ERNAM | École Régionale de la Navigation Aérienne et du
Management | Regional School for Air Navigation and
Management |
| ERSI | École Régionale de la Sécurité Incendie | Regional School for Rescue and Fire
Fighting Services |
| ES | Espagnol | Spanish |
| ESE | Est Sud Est | East South East |
| ESN | Essence | Gasoline |
| EST | Estimer ou Estimé ou estimation | Estimate or Estimated or Estimate |
| ETA | Heure d'arrivée prévue ou arrivée prévue | Estimated Time of Arrival or estimating
arrival |
| ETD | Heure de départ prévue ou départ prévu | Estimated Time of Departure or
estimating depature |
| ETO | Heure estimée de passage au point significatif | Estimated Time over significant
point |
| EUROS | Euros (précédé d'un ou plusieurs chiffres) | Euros (preceded with one or several
numbers) |
| EVRD | Evolutions réduites | Reduced evolutions |
| EX | Exemple | Example |
| EXER | Exercices ou Exerçant ou Exercer | Exercices or Exercising or to
exercise |
| EXP | Exploitant ou exploitation | Operator or Operation |
| EXP | Attendez-vous à ou Attendu ou S'attendant à | Expect or Expected or Expecting |
| | | |
F | | |
| F | Phare | Beacon |
| f | Feux fixes | Fixed lights |
| FAC | Installations et Services | Facilities |
| FAF | Repère d'approche Finale | Final Approach Fix |
| FAL | Facilitation du transport aérien international | Facilitation of international air
Transport |
| FAP | Point d'approche finale | Final Approach Point |
| FATO | Aire d'approche finale et de décollage | Final Approach and Take-Off Area |
| FAWP | Point de cheminement d'approche finale | Final Approach Way point |
| FAX | Transmission en fac-similé ou Télécopie | Facsimile transmission or Fax |
| FDPS | Système de Traitement de Données de Vol | Flight Data Processing System |
| FEV | Février | February (FEB) |
| FF | Franc français (précédé d'un ou plusieurs
chiffres) | French Francs (preceded with one or
several numbers) |
| FH | Faisceau hertzien | Hertzian Radio wave System |
| FIC | Centre d'Information de vol | Flight Information Centre |
| FIR | Région d'Information de vol | Flight Information Region |
| FIS | Service ou Secteur d'information en vol | Flight Information Service or
Sector |
| FL | Niveau de vol | Flight Level |
| FLT | Vol | Flight |
| FLTCK | Vérification en Vol | Flight Check |
| FLYCO | Véhicule de Commandement | Flying Command Vehicule |
| FMU | Unité de gestion des courants de circulation | Flow Management Unit |
| FNA | Approche finale | Final Approach |
| FP | Force portante | Structure strength |
| FPL | Plan de vol déposé ou message de plan de vol | Filed Flight Plan or Flight Plan
message |
| FPM | Pieds par minute | Feet per minute |
| FPR | Route indiquée au Plan de Vol | Flight Plan Route |
| Fr | Français | French |
| FRQ | Fréquence ou Fréquent | Frequency or Frequent |
| FSL | Atterrissage et Arrêt complet | Full Stop Landing |
| FT | Pieds | Feet |
| | | |
G | | |
| G | Vert | Green |
| G/A | Sol Air (Radiocommunications) | Ground To Air
(Radiocommunications) |
| GAT | Circulation Aérienne Générale (CAG) | General Air Traffic |
| GCA | Système d'Approche contrôlé du sol ou Approche contrôlé
du sol | Ground Controlled Approach
System or Ground Controlled Approach |
| GEN | Généralités ou Général | General |
| GEO | Géographique ou Vrai | Geographic or True |
| GEOREF | Référence géographique | Geographical reference |
| GES | Station terrienne au sol | Ground Earth Station |
| GHZ | Gigahertz (109 HZ) | Gigahertz (109 HZ) |
| GLONASS | Système mondial de satellites de navigation (Système
Russe) | Global Orbiting Navigation Satellite System
(Russian System) |
| GND | Sol | Ground |
| GNDCK | Vérification au Sol | Ground Check |
| GNSS | Système global de navigation par satellite | Global Navigation Satellite
System |
| GP | Alignement de descente (Glide) | Glide Path |
| GPS | Système Global de Localisation par satellite | Global Positioning Satellite
System |
| GR | Grammes | Gram |
| GRIB | Données météorologiques traitées sous forme de valeurs
aux points de grille exprimées en binaire | Processed Meteorological data in
the form of grid point values expressed in binary form |
| GRVL | Gravier | Gravel |
| GS | Vitesse Sol | Ground Speed |
| GUND | Ondulation du géoïde | Geoid Undulation |
| GV | Grande visite | Big inspection (check) |
| | | |
H | | |
| H+ | H+....minutes après chaque heure | H+....minutes past every hour |
| H 24 | Service permanent de jour et de nuit | Continuous day and night service |
| HAP | Heure d'approche prévue | Expected Approach Time (EAT) |
| HD | Hauteur de décision | Decision Height (DH) |
| HDG | Cap | Heading |
| HEA | Heure estimée d'approche | Expected Approach Time (EAT) |
| HEL | Hélicoptère | Helicopter |
| HF | Haute fréquence | High Frequency |
| HGT | Hauteur ou Hauteur au-dessus | Height or Height above |
| HI | Haute intensité lumineuse | High Light Intensity |
| HIV | Hiver | Winter |
| HJ | Service ou Horaire de jour (HJ = L/S -15 MN à C/S+15
MN) | Daytime (HJ = S/S -15 MN to S/R+15
MN) |
| HN | Service ou Horaire de nuit (HN = C/S+15 MN) à L/S -15
MN) | Night Time or During Night (HN = S/R+15
MN to S/S -15 MN) |
| HOR | Horaire ou à heure fixe | Time or Fixe Schedule |
| HPA | Hectopascal | Hectopascal |
| HR | Heures | Hours |
| HS | Service disponible aux heures de vol régulier | Service available during hours of
scheduled operations |
| H/S | Hors service | Out of order (or inoperative or
unserviceable U/S) |
| HT | Haute tension | High Voltage |
| HZ | Hertz | Hertz |
| | | |
I | | |
| IAC | Carte d'approche et d'atterrissage aux
instruments | Instrument Approach and Landing
Chart |
| IAF | Repère d'approche initiale | Initial Approach Fix |
| IAR | Intersection de routes aériennes | Intersection of Air Routes |
| IAS | Vitesse indiquée | Indicated Air Speed |
| IATA | Association du transport aérien international | International Air Transport
Association |
| IAWP | Point de cheminement d'approche initiale | Initial Approach Way Point |
| IBN | Phare d'identification | Identification Beacon |
| ICAO | Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) | International Civil Aviation
Organization |
| ID | Identifiez ou Indicatif | Identifier or Identify or
Indicative |
| IDENT | Identification | Identification |
| IF | Repère d'approche intermédiaire | Intermediate Approach Fix |
| IFF | Identification d'aéronef ami ou ennemi | Identification Friend or Foe
Aircraft |
| IFR | Règles de vol aux instruments | Instrument Flight Rules |
| IGN | Institut Géographique National | National Geographic Institute |
| ILL | Illimité | Illimited |
| ILS | Système d'atterrissage aux instruments | Instrument Landing System |
| IM | Radioborne intérieure | Inner Marker |
| IMC | Conditions météorologiques de vol aux
instruments | Instrument Meteorological
Conditions |
| INA | Approche initiale | Initial Approach |
| INBD | En rapprochement ou à l'arrivée | Inbound |
| INCERFA | Phase d'incertitude | Uncertainty Phase |
| INF | Au dessous de | Under |
| INFO | Information | Information |
| INOP | Hors de fonctionnement ou hors de service (HS) | Inoperative |
| INS | Système de Navigation par Inertie | Inertial Navigation System |
| INTL | International | International |
| ISA | Atmosphère type internationale | International Standard Atmosphere |
| IWP | Point de cheminement intermédiaire | Intermediate Way Point |
| | | |
J | | |
| JAA | Autorités conjointes de l'Aviation | Joint Aviation Authorities |
| JAR/OPS | Réglementations conjointes de
l'Aviation/Opérations | Joint Aviation
Regulation/Operations |
| JEU | Jeudi | Thursday |
| JF | Jour férié | Holidays |
| JO | Journal officiel | Official Journal |
| | | |
K | | |
| KER | Kerosène | Kerosene |
| KG | Kilogrammes | Kilograms |
| KHZ | Kilohertz | Kilohertz |
| KM | Kilomètres | Kilometres |
| KMH | Kilomètres par Heure | Kilometres per Hour |
| KPA | Kilopascal | Kilopascal |
| KT | Noeuds | Knots |
| | | |
L | | |
| L | Gauche | Left |
| L | Litre | Litre |
| L | Radiobalise MF (Locator) | Locator |
| LAT | Latitude | Latitude |
| LDA | Distance utilisable à l'atterrissage | Landing Distance Available |
| LDAH | Distance utilisable à l'atterrissage
(Hélicoptère) | Landing Distance Available
(Helicopter) |
| LDG | Atterrissage | Landing |
| LDI | Té d'atterrissage (Indicateur de direction
d'atterrissage) | Landing Direction Indicator |
| LF | Basse fréquence | Low Frequency |
| LLZ | Radiophare d'alignement de piste (Localizer) | Localizer |
| L-MM | Radiobalise MF et radioborne Intermédiaire VHF | Locator MF and Middle Marker VHF |
| LOA | Lettre d'accord | Letter Of Agreement |
| L-OM | Radiobalise MF et radioborne extérieure VHF | Locator MF and Outer Marker VHF |
| LONG | Longitude | Longitude |
| LORAN | Système de navigation aérienne à grande distance | Long Range Air Navigation |
| LRG | Long rayon d'action (avion) | Long range (aircraft) |
| L/S | Lever du soleil | Sunrise (S/R) |
| LTT | Téléimprimeur par fil (Télétypes) | Landline TeleTypewriter |
| LUN | Lundi | Monday |
| LVTO | Procédures de décollage par faible visibilité | Low Visibility Take-Off |
| | | |
M | | |
| M | Mètres (suivi de chiffres) | Metres (followed by numbers) |
| M | Nombre de Mach (suivi de chiffres) | Mach number (followed by numbers) |
| MAG | Magnétique | Magnetic |
| MAHWP | Point de cheminement d'attente en approche
interrompue | Missed Approach Holding Way Point |
| MAN | Circuit manuel A 1 (Modulation) ou Manuel | Manual Circuit A 1 (Modulation) or
Manual |
| MAP | Cartes aéronautiques | Aeronautical maps and charts |
| MAPT | Point d'approche interrompue | Missed Approach Point |
| MAR | Mardi | Tuesday |
| MAS | Simplex manuel A1 (Morse) | Manual A1 simple (Morse) |
| MAWP | Point de cheminement d'approche interrompue | Missed Approach Way Point |
| MCA | Altitude minimale de franchissement | Minimum Crossing Altitude |
| MDA | Altitude minimale de descente | Minimum descent Altitude |
| MDH | Hauteur minimale de descente | Minimum descent Height |
| MEA | Altitude minimale de croisière | Minimum En route Altitude |
| MEA | Manuel d'Exploitation d'Aérodrome | Aerodrome Operation Manual |
| MEHT | Hauteur minimale de l'oeil du pilote au-dessus du
seuil | Minimum Eye Height over Threshold |
| MER | Par rapport au niveau moyen de la mer | With reference to the mean sea
level |
| MERC | Mercredi | Wednesday |
| MET | Météorologie | Meteorology |
| METAR | Message d'observation météorologique régulière pour
l'aviation (en code météo aéronautique) | Aviation routine weather report
(in aeronautical meteorological code) |
| MF | Moyennes fréquences | Medium Frequency |
| MHZ | Mégahertz | Megahertz |
| MIA | Manuel d'information aéronautique | Aeronautical Information Manual |
| MIL | Militaire | Military |
| MIN | Minutes | Minutes |
| MKR | Radioborne | Marker radio Beacon |
| MLS | Système d'atterrissage hyperfréquences | Microwave Landing System |
| MM | Radioborne intermédiaire | Middle Marker |
| MMO | Bureau météorologique principal (BMP) | Main Meteorological Office |
| MNPS | Spécifications de performances minimales de
navigation | Minimum Navigation Performance
Specifications |
| MOA | Zone d'activité militaire | Military Operating Area |
| MOC | Marge minimale de franchissement d'obstacles | Minimum Obstacle Clearance |
| MOPS | Normes de performances opérationnels minimales | Minimum Operational Performance
Standards |
| MPBA | Minimums opérationnels les plus bas admissibles | Lowest permissible operational
minima |
| MPS -M/S | Mètre par Seconde | Metres per second |
| MPX | Exploitation en multiplex | Operation in Multiplex |
| MRG | Moyen rayon d'action (avion) | Medium Range (aircraft) |
| MRP | Point de compte rendu ATS/MET | MET Reporting Point |
| MSA | Altitude minimale de secteur | Minimum Sector Altitude |
| MSG | Message | Message |
| MSL | Niveau moyen de la mer | Mean Sea Level |
| MTOW | Masse Maximale au décollage | Maximum Take-Off Weight |
| MVI | Manoeuvres à vue imposées | Visual manoeuvring with prescribed
track |
| MVL | Manoeuvres à vue libres | Free Visual manoeuvring |
| MWO | Centre de veille météorologique (CVM) | Meteorological Watch Office |
| | | |
N | | |
| N | Nord ou Latitude Nord | North or Northern Latitude |
| NASC | Centre National du Système AIS | National AIS System Centre |
| NAT | Atlantique Nord (Région) | North Atlantic (Region) |
| NAV | Navigation | Navigation |
| NB | Nota Bene | Nota Bene |
| NDB | Radiophare non directionnel | Non Directional Radio Beacon |
| NE | Nord Est | North East |
| NIL | Néant ou je n'ai rien à vous transmettre | None or I have nothing to send to
you |
| NM | Milles marins | Nautical Miles |
| NOF | Bureau NOTAM international | International NOTAM Office |
| NOSIG | Sans changement significatif | No Significant Change |
| NOTAM | Avis aux navigateurs aériens | Notice To Airmen |
| NR | Numéro | Number |
| NT | Niveau de transition | Transition Level |
| NW | Nord Ouest | North West |
| NXT | Suivant ou Prochain | Next |
| | | |
O | | |
| OACI | Organisation de l'aviation civile internationale | International Civil Aviation
Organization (ICAO) |
| OAS | Surface d'évaluation d'obstacles | Obstacle Assessment Surface |
| OBS | Observation ou Observer | Observation or Observe |
| OBST | Obstacle | Obstacle |
| OBSTC | Obstacle critique | Critical obstacle |
| OCA | Altitude de franchissement d'obstacles ou Région de
Contrôle Océanique | Obstacle Clearance Altitude or Oceanic
Control Area |
| OCC | Feux à occultation | Occulting lights |
| OCH | Hauteur de franchissement d'obstacles | Obstacle Clearance Height |
| OCS | Surface de franchissement d'obstacles | Obstacle Clearance Surface |
| OK | Nous sommes d'accord ou c'est correct | We agree or it is correct |
| OLDI | Echange de données en direct | On Line Data Interchange |
| OM | Radioborne extérieure | Outer Marker |
| OMM | Organisation Mondiale de la Météorologie | World Meteorological Organization
(WMO) |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé | World Health Organization (WHO) |
| ONU | Organisation des Nations Unies | United Nations Organization (UNO) |
| OPMET | Renseignements météorologiques d'exploitation | Operational Meteorological
Information |
| OPR | Opérateur ou Exploitant ou en fonctionnement | Operator or Operate or
operational |
| OPS | Opérations ou Exploitation ou Vols | Operations |
| OR | Orange | Orange |
| O/R | Sur demande | On Request |
| OSV | Navire océanique | Ocean Station Vessel |
| OTAN | Organisation du Traité de l'Atlantique Nord | North Atlantic Treaty
Organization |
| OTS | Système de Routes Organisées | Organized Track System |
| OUBD | En éloignement ou au départ | Outbound |
| | | |
P | | |
| P | Zone interdite | Prohibited Area |
| PA | Prolongement d'arrêt | Stop Way (SWY) |
| PAC | Région pacifique | Pacific Region |
| PANS | Procédures pour les services de navigation
aérienne | Procedures for Air Navigation
Services |
| PAPI | Indicateur de trajectoire d'approche de
précision | Precision Approach Path Indicator |
| PAR | Radar d'approche de précision | Precision Approach Radar |
| PAX | Passagers | Passengers |
| PARA | Parachutages (activités) | Parachutages (operations) |
| PATC | Carte topographique pour approche de précision | Precision Approach Terrain Chart |
| PB | Piste en béton | Runway in concrete |
| PCL | Balisage lumineux télécommandé par le pilote | Pilot Controlled Lighting |
| PCN | Numéro de classification de chaussée | Pavement Classification Number |
| PC | Poste de Coordination | Coordination post |
| PCR | Poste de contrôle au roulage | Rolling Control Post |
| PD | Prolongement dégagé | Clearway (CWY) |
| PDC | Autorisation pré-départ | Pre-departure Clearance |
| PDR | Itinéraire prédéterminé | Predetermined Route |
| PER | Performances | Performances |
| PERM | Permanent | Permanent |
| Ph | Phare marin | Sea Beacon |
| PI | Point initial | Initial Point |
| PIB | Bulletin d'information prévol | Pre-flight Information Bulletin |
| PJE | Exercices de saut en parachute (ou secteur) | Parachute Jumping Exercise (or
sector) |
| PLA | Approche d'entraînement à faible altitude | Practice Low Altitude |
| PLN | Plan de vol | Flight Plan |
| PM | Piste macadam | Runway in macadam |
| PN | Préavis exigé | Prior Notice Required |
| PNR | Point de Non Retour | Point of no return |
| POB | Personnes à bord (nombre) | Persons On Board (number) |
| POR | Prolongement occasionnellement roulable | Extension runway occasionally rolling
(SWY) |
| PPI | Indicateur panoramique (Radar) | Plan Position Indicator (Radar) |
| PPR | Autorisation préalable nécessaire | Prior Permission Required |
| PRKG | Aire de stationnement | Parking Area |
| PROC | Procédures | Procedures |
| PROJ | Projecteur | Projector |
| PSGR | Passagers | Passengers |
| PSN | Position | Position |
| PSR | Radar primaire de surveillance | Primary Surveillance Radar |
| PTN | Virage conventionnel | Procedure Turn |
| PTT | Postes et Télécommunications | Postal and Communication Services |
| PVP | Portée visuelle de piste | Runway Visual Range (RVR) |
| PWR | Puissance | Power |
| P 2 | Onde porteuse transmise par impulsion | Carrier Wave transmitted by pulse |
| P 2 | Carte de pronostics (niveau 200 Hpa) | Prognostic Chart (level 200 Hpa) |
| P 3 | Carte de pronostics (niveau 300 Hpa) | Prognostic Chart (level 300 Hpa) |
| P 4 | Carte de pronostics (niveau 400 Hpa) | Prognostic Chart (level 400 Hpa) |
| P 5 | Carte de pronostics (niveau 500 Hpa) | Prognostic Chart (level 500 Hpa) |
| P 7 | Carte de pronostics (niveau 700 Hpa) | Prognostic Chart (level 700 Hpa) |
| | | |
Q | | |
| Q... | Tout groupe du code Q utilisé dans les AIP, les
NOTAM et les circulaires d'information aéronautiques | All group of Q code used in the
AIP, NOTAM and aeronautical information circulars |
| QDM | Cap magnétique (par vent nul) | Magnetic heading (zero wind) |
| QDR | Relèvement magnétique | Magnetic bearing |
| QFE | Pression atmosphérique à l'altitude de
l'aérodrome (ou au seuil de piste) | Atmospheric pressure at
aerodrome elevation (or at runway threshold) |
| QFU | Direction magnétique de la piste | Runway Magnetic Orientation |
| QNH | Calage altimétrique faisant indiquer au sol, l'altitude
de l'aérodrome | Altimeter sub-scale setting to
